0/5
Plafoniera LED SMD con potenza di 4W. Forma lineare T5 realizzata in plastica di colore bianco e copertura opaca. Fascio luminoso di 160° e flusso luminoso di 400 lm con alta luminosità e rapporto di 100 lm/W. Installazione a superficie. Linkabile con altre dello stesso tipo fino a 100W totali. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica F e resa cromatica >80. Garanzia: 6 anni. Dimensioni: 290x27x30mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/05/2023 | Ottimo Prodotto di facile montaggio e buona l'estetica | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | Ottima esperienza Molto soddisfatto del mio primo acquisto | |
| 22/01/2019 | Fa il suo dovere. Vedremo quanto dura nel tempo.. | |
| 14/05/2018 | esattamente ciò che mi aspettavo, e prefettamente funzionante | |
| 27/11/2017 | Prodotto perfetto come da descrizione . consigliatissimo | |
| 13/12/2016 | Ottimi prodotti e servizio clienti molto preparato. | |
| 09/01/2016 | Starter da utilizzare con le lampade a led. Ottimo prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 30/12/2019 | Prodotto buono. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 17/04/2019 | Le pafoniere sono di materiale sottile e delicate ma quando sono appese fanno il loro dovere, diciamo che costano il giusto ma valgono ben poco. | |
| 03/10/2018 | Lampada economica e con buon rapporto qualità prezzo . Difficile nella chiusura delle mille clips di ferro che si staccano e o che proprio con la così alta concentrazione ostacolano la chiusura . Più tempo a chiudere il vetro frontale che a montarla , comunque va bene . | |
| 10/04/2018 | Spedizione velocissima, prodotto come da descrizione. ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotti che si sono dimostrati affidabili | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Ottimi prodotti consigliati 100/100 percezione della qualità ed aspetto visivo oltre le aspettative | |
| 12/10/2024 | BUON PRODOTTO QUALITA' PREZZO UTILE PER UN UTILZZO SPORADICO | |
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| 27/02/2023 | Ordinati per sostituire 3 tubi fluorescenti da 58 watt contenuti dentro 3 plafoniere stagne 1x58watt filippi | |
| 19/12/2022 | Ottimo prodotto a un prezzo ragionevole lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/11/2021 | Prodotto efficace leggero e ben costruito. Illumina oltre le mie aspettative | |
| Leggi tutte le recensioni > |