0/5
Plafoniera LED SMD con chip CREE e potenza di 20W. Forma sottile realizzata in materiale termoplastico con copertura opaca. Fascio luminoso di 120°, flusso luminoso fino a 2400 lm e alta luminosità con rapporto fino a 120 lm/W. Installazione a superficie. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K (2050 lm, classe energetica F), Naturale 4000K (2400 lm, classe energetica E) e Fredda 6500K (2400 lm, classe energetica E). Resa cromatica >80. Kit di installazione e connettore con morsetti a clip inclusi. Garanzia: 6 anni. Dimensioni: 566x76x24mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | Ottima esperienza Molto soddisfatto del mio primo acquisto | |
| 22/01/2019 | Fa il suo dovere. Vedremo quanto dura nel tempo.. | |
| 14/05/2018 | esattamente ciò che mi aspettavo, e prefettamente funzionante | |
| 27/11/2017 | Prodotto perfetto come da descrizione . consigliatissimo | |
| 13/12/2016 | Ottimi prodotti e servizio clienti molto preparato. | |
| 09/01/2016 | Starter da utilizzare con le lampade a led. Ottimo prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/02/2018 | Tutto come da descrizione dell'oggetto. Buona qualità ad un prezzo conveniente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | Ottimi prezzi e spedizioni veloci. Abbiamo comprato più di 30 lampade led in tempi diversi tutte ancora funzionanti e fanno una bella luce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | lo consiglio abbiamo già acquistato questi prodotti | |
| 18/03/2025 | Ottimo prodotto, affidabile e longevo, riacquistati!! | |
| 30/10/2024 | Pienamente soddisfatto della spedizione e delle qualità degli oggetti ricevuti | |
| 06/09/2022 | Ho trovato ciò che cercavo. Rispettato quanto detto nei post. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Ottimi prodotti consigliati 100/100 percezione della qualità ed aspetto visivo oltre le aspettative | |
| 12/10/2024 | BUON PRODOTTO QUALITA' PREZZO UTILE PER UN UTILZZO SPORADICO | |
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| 27/02/2023 | Ordinati per sostituire 3 tubi fluorescenti da 58 watt contenuti dentro 3 plafoniere stagne 1x58watt filippi | |
| 19/12/2022 | Ottimo prodotto a un prezzo ragionevole lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/01/2025 | Prodotto ottimo, ricompreso sicuramente da loro!!! | |
| 08/07/2024 | Tutto perfetto come da descrizione sul sito | |
| 22/05/2022 | ottimo prodotto ------------------------------ | |
| Leggi tutte le recensioni > |