0/5
Lampadine LED E27 SMD G45 Filament con Fascio luminoso di 300° e Flusso luminoso di 400 lm. 4W corrispondenti a 40W. 3 temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4500K e Fredda 6000K. Dimensioni: Ø 45 x H 75 mm.
V-TAC LAMPADINA LED VT-1980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac VT-1980 con potenza di 4W e attacco E27. Forma Miniglobo G45 in Vetro Trasparente e Alluminio. LED a Filamento con fascio luminoso di 300° e flusso luminoso di 400 lm. La potenza di 4W è equivalente a 40W di una lampadina ad incandescenza. Questa lampadina ad alta luminosità, ha un rapporto di 100 lm/W. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (SKU 4306), Bianca Naturale 4500K (SKU 4427) e Bianca Fredda 6000K (SKU 4428). Dimensioni: Ø 45 x 75 mm. |
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/05/2022 | Lampadina già acquistata anni fa affidabile | |
| 29/01/2021 | Lampadina meravigliosa ad un prezzo molto invitante | |
| 15/06/2020 | BUONA LA LUMINOSITA' E LA LUCE CALDA E' PIACEVOLE | |
| 27/05/2019 | buona luminosita , ottimo prezzo. per la durata si vedra | |
| 22/05/2018 | buona lampadina qualità prezzo luminosità | |
| 13/03/2018 | Conoscevo già questa marca, ottima per qualità di luce e durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/02/2017 | Ok | |
| 31/01/2017 | Oggetto come da descrizione e ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 19/09/2016 | Ok | |
| 30/07/2016 | Ottimo | |
| 01/11/2015 | OTTIMO RAPPORTO QUALITà PREZZO | |
| Leggi tutte le recensioni > |