0/5
Lampadine LED con attacco E27. Tecnologia Filament con Fascio luminoso di 360° e Flusso luminoso di 1550 lm. Alta luminosità e rapporto di 141 lm/W. 11W corrispondenti a 102W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K e Naturale 4000K. Dimensioni:Ø67x110mm.
WIVA WIRELED LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Wiva Wireled modello 1210054 con potenza di 11W e attacco E27. Forma Bulb A67 a goccia in vetro trasparente. Tecnologia LED a Filamento con fascio luminoso di 360° e flusso luminoso di 1550 lm. Questa lampadina, ad alta luminosità, ha un rapporto di 141 lm/W. Si caratterizza per avere filamenti più lunghi, che consentono una maggiore luminosità a parità di dimensioni. La potenza di 11W è equivalente a 102W di una lampada a incandescenza. Disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K e Bianca Naturale 4000K. Dimensioni: Ø 67 x 110 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/12/2022 | Ottimo prodotto. Lo consiglierei sicuramente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | Lampadine ottime, luminose. Spero durino | |
| 29/06/2023 | Lampadine veramente economiche e bianco caldo | |
| 30/01/2023 | Prodotto di qualità luminosità eccellente. | |
| 15/01/2023 | ottime lampadine led ottima marca che non ha nulla da invidiare alle più blasonate | |
| 17/11/2021 | Prodotto valido prezzo e qualità non si può chiedere di più | |
| 09/11/2021 | le V-TAC sono delle ottime lampadine,durano molto , e hanno buon rapporto qualità/prezzo le consiglio. | |
| Leggi tutte le recensioni > |