0/5
Lampadine LED E27 SMD. Bulb A70 con copertura opaca. Fascio luminoso di 250° e Flusso luminoso di 1921 lm. Rapporto di 120 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:Ø70x141mm.

Lampadina LED Life mod. 39.920318 con potenza di 16W e attacco E27. Forma Bulb A70 in policarbonato con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 250° e flusso luminoso di 1921 lm. Questa lampadina, ad alta luminosità, ha un rapporto di 120 lm/W.
Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6500K.
Dimensioni: Ø 70 x 141 mm.


Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Ordinata come prova in sostituzione di 23w Philips. La resa luminosa è inferiore ma voglio vedere la durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | finalmente nuova luce, che dire, speriamo che durino | |
| 20/01/2019 | Ottimo venditore. Assistenza e prodotti di prima qualità ad ottimi prezzi. Puntuali nella spedizione. | |
| 12/01/2019 | ottimo prodotto efficace perfetto lo consiglio sicuramente | |
| 12/12/2018 | Ottima luce, con pochi faretti ho illuminato la stanza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | Lampadine ottime, luminose. Spero durino | |
| 29/06/2023 | Lampadine veramente economiche e bianco caldo | |
| 30/01/2023 | Prodotto di qualità luminosità eccellente. | |
| 15/01/2023 | ottime lampadine led ottima marca che non ha nulla da invidiare alle più blasonate | |
| 17/11/2021 | Prodotto valido prezzo e qualità non si può chiedere di più | |
| 09/11/2021 | le V-TAC sono delle ottime lampadine,durano molto , e hanno buon rapporto qualità/prezzo le consiglio. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |