0/5
LED SMD con 38W di potenza. Fascio luminoso di 130° e Flusso luminoso di 6000 lm. Rapporto di 157 lm/W. Impermeabile IP65. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:1200x80x70mm.
WIVA TUBO LED PLAFONIERA
|
|
|
|
|
|
Plafoniera LED Wiva modello Niagara della potenza di 38W, impermeabile. Questa plafoniera realizzata in materiale plastico con copertura opaca, ha una lunghezza 120cm. Fascio luminoso di 130°, flusso luminoso di 6000 lm e rapporto di 157 lm/W. Grazie al connettore stagno IP65 con morsetti a vite, può essere connesso direttamente all'impianto. Inoltre, è dotato di clip e viti per il fissaggio a soffitto. Plafoniera impermeabile adatta ad essere installata all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Naturale 4000K, e Bianca Fredda 6500K. Dimensioni: 1200 x 80 x 70 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 29/03/2017 | Tutto ok | |
| 13/11/2016 | OTTIME | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/07/2016 | Bello | |
| 17/04/2016 | Qualità prezzo ottimo | |
| 24/11/2015 | Perfetti come sempre | |
| 26/08/2015 | fantastiche | |
| 12/08/2015 | Servizio eccellente, velocità nella spedizione sorprendente. Merce rispondente alla descrizione e di buona qualità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | Non ci sono state tante zanzare e quindi non posso giudicarlo. | |
| 06/10/2020 | prodotto non rispecchia le aspettative descritte | |
| 14/05/2020 | Un prodotto davvero efficace. Ottima qualità/prezzo. | |
| 23/02/2020 | Fa sempre quel ticchettio che è meglio combattere gli scarafaggi perchè il suo ticchettio te li fa sempre ricordare | |
| 21/07/2019 | Davvero inutile.... Anzi.. Sono quasi certo che li attiri, gli insetti. | |
| 03/07/2019 | Delusa...le zanzare continuano a pungermi :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |