0/5
LED SMD con 38W di potenza. Fascio luminoso di 130° e Flusso luminoso di 6000 lm. Rapporto di 157 lm/W. Impermeabile IP65. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:1200x80x70mm.
WIVA TUBO LED PLAFONIERA
|
|
|
|
|
|
Plafoniera LED Wiva modello Niagara della potenza di 38W, impermeabile. Questa plafoniera realizzata in materiale plastico con copertura opaca, ha una lunghezza 120cm. Fascio luminoso di 130°, flusso luminoso di 6000 lm e rapporto di 157 lm/W. Grazie al connettore stagno IP65 con morsetti a vite, può essere connesso direttamente all'impianto. Inoltre, è dotato di clip e viti per il fissaggio a soffitto. Plafoniera impermeabile adatta ad essere installata all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Naturale 4000K, e Bianca Fredda 6500K. Dimensioni: 1200 x 80 x 70 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 29/03/2017 | Tutto ok | |
| 13/11/2016 | OTTIME | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/03/2020 | Prodotto a completamento di altri identici già montati | |
| 11/04/2016 | Buon rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | Ottimi, come da descrizione | |
| 24/08/2016 | Portafaretti eccellenti | |
| 16/03/2016 | Ottimo prodotto | |
| 27/01/2016 | Prodotto di buona qualità. Vale di sicuro la spesa. | |
| 13/06/2015 | Tutto ok, come da descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |