0/5
LED SMD con 38W di potenza. Fascio luminoso di 130° e Flusso luminoso di 6000 lm. Rapporto di 157 lm/W. Impermeabile IP65. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:1200x80x70mm.
WIVA TUBO LED PLAFONIERA
|
|
|
|
|
|
Plafoniera LED Wiva modello Niagara della potenza di 38W, impermeabile. Questa plafoniera realizzata in materiale plastico con copertura opaca, ha una lunghezza 120cm. Fascio luminoso di 130°, flusso luminoso di 6000 lm e rapporto di 157 lm/W. Grazie al connettore stagno IP65 con morsetti a vite, può essere connesso direttamente all'impianto. Inoltre, è dotato di clip e viti per il fissaggio a soffitto. Plafoniera impermeabile adatta ad essere installata all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Naturale 4000K, e Bianca Fredda 6500K. Dimensioni: 1200 x 80 x 70 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2017 | Tutto perfetto, molto eleganti, prodotto economico ma di qualità | |
| 17/08/2016 | ottimo prodotto | |
| 03/05/2016 | Ottimi prodotti e prezzi molto convenienti.... Veloci e precisione nella descrizione dei prodotti!!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 29/03/2017 | Tutto ok | |
| 13/11/2016 | OTTIME | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/09/2021 | Prodotto molto valido semplicissimo da uasare. | |
| 06/12/2020 | buon prodotto lo testerò meglio in montagna | |
| 05/12/2020 | Non riscalda come previsto, non efficiente | |
| 03/12/2020 | Molto efficace e il consumo è veramente minimo | |
| 03/12/2020 | Non è certamente un termosifone, ma, per piccoli ambienti, fa egregiamente il suo lavoro. | |
| 02/12/2020 | Non pensavo che fosse così ben fatto....Carino e di dimensioni ridotte , buona la qualità costruttiva. E' presente persino il display con l'indicazione della temperatura impostata, il pulsante per poter girare la stufetta come si vuole e il telecomando con tutte le funzioni. Io lo utilizzo per il bagno e devo dire che non è male, in un quarto d'ora ha aumentato la temperatura di 2 gradi e se non l'avessi spento avrebbe continuato ad aumentare. Devo verificare soltanto i consumi perchè da come riscalda non sembra una stufetta da 600w ma mi ricorda quelle da 2000w di altre marche più blasonate. | |
| Leggi tutte le recensioni > |