0/5
LED SMD con Fascio luminoso di 120° e Flusso luminoso di 8400 lm. IP65. Rapporto di 120 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:1500x86x70mm.
V-TAC PRO TUBO LED PLAFONIERA VT-170 CHIP SAMSUNG
|
|
|
|
|
|
Plafoniera LED V-Tac PRO VT-170 con potenza di 70W in materiale plastico. Lunghezza 150cm. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 8400 lm. Questo tubo ad alta luminosità ha un rapporto di 120 lm/W. Il tubo, grazie ai cavi a saldare, può essere connesso direttamente all'impianto. Il grado di protezione IP65 lo rende adatto ad essere installato anche all'esterno. Incluse piastre e viti per il fissaggio a parete. I prodotti V-Tac PRO utilizzano chip LED Samsung di nuova generazione, garantiscono una durata di 30000 ore, un'affidabilità superiore alla media e una più elevata efficienza energetica. Questo modello di plafoniera è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Naturale 4000K (SKU 676) e Bianca Fredda 6400K (SKU 677). Questo prodotto ha una garanzia di 5 anni. Dimensioni: 1500 x 86 x 70 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/01/2023 | prodotto conforme alla descrizione , buona luminosità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ottimo prodotto qualità prezzo semplice nel montaggio con una buona lucentezza. | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 12/02/2023 | Servizio ottiimo, prezzi buoni, prodotto come descritto | |
| 23/11/2022 | Un tubo led che rispecchia la descrizione. | |
| 12/10/2022 | Luce incredibile. Emana una luce bianchissima. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Ottimi prodotti consigliati 100/100 percezione della qualità ed aspetto visivo oltre le aspettative | |
| 12/10/2024 | BUON PRODOTTO QUALITA' PREZZO UTILE PER UN UTILZZO SPORADICO | |
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| 27/02/2023 | Ordinati per sostituire 3 tubi fluorescenti da 58 watt contenuti dentro 3 plafoniere stagne 1x58watt filippi | |
| 19/12/2022 | Ottimo prodotto a un prezzo ragionevole lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotti che si sono dimostrati affidabili | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | Prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, soddisfatto | |
| 04/01/2025 | Molto professionali e affidabili. Hanno risolto un piccolo problema molto velocemente. | |
| 10/12/2024 | Valgono il loro prezzo, esperienza di uso di vari anni ne confermano la validità salvo qualche caso. Raramente si spengono del tutto a fine vita, ma, piuttosto, iniziano spengerdi in vari parti per poi iniziare a lampeggiare. La plastica dopo qualche anno si sbriciola | |
| 29/10/2024 | facile da istallare ottima resa luminosa ha sostituito vecchia plafoniera ala neon | |
| 22/05/2024 | Non mi aspettavo un prodotto così luminoso | |
| Leggi tutte le recensioni > |