4/5
LED SMD con Fascio luminoso di 110° e Flusso luminoso di 1200 lm. 16W corrispondenti a 40W. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda (3000K), Naturale (4500K) e Bianca Fredda (6000K). Dimensioni: 60 x 4,6 x 13,5 cm.
V-TAC TUBO LED VT-8011 PRISMATICO
|
|
|
|
|
|
Tubo LED Prismatico V-Tac VT-8011 16W in materiale plastico bianco. Lunghezza 60cm. Fascio luminoso di 110° e flusso luminoso di 1200 lm. La potenza di 16W è equivalente a 40W di un tubo fluorescente. Il tubo, grazie ai morsetti a vite può essere connesso direttamente all'impianto. Inoltre, è dotato di una piastra che facilita il fissaggio a parete. Incluse 2 viti con tasselli. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | Prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, soddisfatto | |
| 04/01/2025 | Molto professionali e affidabili. Hanno risolto un piccolo problema molto velocemente. | |
| 10/12/2024 | Valgono il loro prezzo, esperienza di uso di vari anni ne confermano la validità salvo qualche caso. Raramente si spengono del tutto a fine vita, ma, piuttosto, iniziano spengerdi in vari parti per poi iniziare a lampeggiare. La plastica dopo qualche anno si sbriciola | |
| 29/10/2024 | facile da istallare ottima resa luminosa ha sostituito vecchia plafoniera ala neon | |
| 22/05/2024 | Non mi aspettavo un prodotto così luminoso | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | Ottimi prezzi e spedizioni veloci. Abbiamo comprato più di 30 lampade led in tempi diversi tutte ancora funzionanti e fanno una bella luce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 06/06/2024 | Buon prodotto se non utilizzato per toppe ore consecutivamente | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Prodotto ottimo con il chip Samsung che soddisfa la maggior parte dei nostri clienti. | |
| 24/09/2024 | ottima illuminazione di qualità e semplice fissaggio | |
| 13/05/2024 | Tubi Led al TOP. Alta resa, prezzo eccezzionale | |
| 11/03/2024 | contato veloce dopo mia richiesta personalle gentilissimo e spiebgato tutto chiaramente | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 03/12/2022 | Sottile e potente, facile da installare ma il cavo è veramente corto e ho avuto qualche difficoltà | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 06/06/2024 | Buon prodotto se non utilizzato per toppe ore consecutivamente | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotti che si sono dimostrati affidabili | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/12/2024 | Valgono il loro prezzo, esperienza di uso di vari anni ne confermano la validità salvo qualche caso. Raramente si spengono del tutto a fine vita, ma, piuttosto, iniziano spengerdi in vari parti per poi iniziare a lampeggiare. La plastica dopo qualche anno si sbriciola | |
| 29/10/2024 | facile da istallare ottima resa luminosa ha sostituito vecchia plafoniera ala neon | |
| 06/08/2024 | Ho comprato queste lampade perchè già ne avevo acquistate su Amazon, sono ad alata resa luminosa con un prezo contenuto, consigliatissime! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/11/2015 | Ottimo prodotto ad alta resa luminosa. Unica pecca il fatto che non potendo sostituire le fonti luminose pur se dichiarate a lunga durata, ne fa un prodotto usa e getta. Peraltro il prezzo è decisamente competitivo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |