0/5
Tubo LED SMD con potenza di 12W. Forma T5 realizzata in alluminio e plastica con copertura opaca. Fascio luminoso di 180° e flusso luminoso di 1320 lm con alta luminosità e rapporto di 110 lm/W. Predisposto per un'installazione a superficie. Linkabile con altri tubi dello stesso tipo. Protezione da sovratensioni fino a 1KV. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica E e resa cromatica >80. Dimensioni: 575x53x22mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ CONSIGLI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ottimo prodotto qualità prezzo semplice nel montaggio con una buona lucentezza. | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 12/02/2023 | Servizio ottiimo, prezzi buoni, prodotto come descritto | |
| 23/11/2022 | Un tubo led che rispecchia la descrizione. | |
| 12/10/2022 | Luce incredibile. Emana una luce bianchissima. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | ottima illuminazione di qualità e semplice fissaggio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 30/12/2019 | Prodotto buono. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 17/04/2019 | Le pafoniere sono di materiale sottile e delicate ma quando sono appese fanno il loro dovere, diciamo che costano il giusto ma valgono ben poco. | |
| 03/10/2018 | Lampada economica e con buon rapporto qualità prezzo . Difficile nella chiusura delle mille clips di ferro che si staccano e o che proprio con la così alta concentrazione ostacolano la chiusura . Più tempo a chiudere il vetro frontale che a montarla , comunque va bene . | |
| 10/04/2018 | Spedizione velocissima, prodotto come da descrizione. ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Ottimi prodotti consigliati 100/100 percezione della qualità ed aspetto visivo oltre le aspettative | |
| 12/10/2024 | BUON PRODOTTO QUALITA' PREZZO UTILE PER UN UTILZZO SPORADICO | |
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| 27/02/2023 | Ordinati per sostituire 3 tubi fluorescenti da 58 watt contenuti dentro 3 plafoniere stagne 1x58watt filippi | |
| 19/12/2022 | Ottimo prodotto a un prezzo ragionevole lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | lo consiglio abbiamo già acquistato questi prodotti | |
| 18/03/2025 | Ottimo prodotto, affidabile e longevo, riacquistati!! | |
| 30/10/2024 | Pienamente soddisfatto della spedizione e delle qualità degli oggetti ricevuti | |
| 06/09/2022 | Ho trovato ciò che cercavo. Rispettato quanto detto nei post. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/04/2020 | Ottimo prodotto ha soddisfatto le mie aspettative | |
| Leggi tutte le recensioni > |