4.7/5
Plafoniera LED SMD con chip Samsung e potenza di 50W. Corpo in materiale termoplastico di colore bianco e copertura opaca. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 6000 lm. Alta luminosità con rapporto di 120 lm/W. Predisposta per un'installazione a superficie. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica E e Resa cromatica >80. Dimensioni: 1165x75x24mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/04/2020 | Ottimo prodotto ha soddisfatto le mie aspettative | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ottimo prodotto qualità prezzo semplice nel montaggio con una buona lucentezza. | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 12/02/2023 | Servizio ottiimo, prezzi buoni, prodotto come descritto | |
| 23/11/2022 | Un tubo led che rispecchia la descrizione. | |
| 12/10/2022 | Luce incredibile. Emana una luce bianchissima. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/12/2024 | Valgono il loro prezzo, esperienza di uso di vari anni ne confermano la validità salvo qualche caso. Raramente si spengono del tutto a fine vita, ma, piuttosto, iniziano spengerdi in vari parti per poi iniziare a lampeggiare. La plastica dopo qualche anno si sbriciola | |
| 29/10/2024 | facile da istallare ottima resa luminosa ha sostituito vecchia plafoniera ala neon | |
| 06/08/2024 | Ho comprato queste lampade perchè già ne avevo acquistate su Amazon, sono ad alata resa luminosa con un prezo contenuto, consigliatissime! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 06/06/2024 | Buon prodotto se non utilizzato per toppe ore consecutivamente | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | Ottimi prezzi e spedizioni veloci. Abbiamo comprato più di 30 lampade led in tempi diversi tutte ancora funzionanti e fanno una bella luce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Prodotto ottimo con il chip Samsung che soddisfa la maggior parte dei nostri clienti. | |
| 24/09/2024 | ottima illuminazione di qualità e semplice fissaggio | |
| 13/05/2024 | Tubi Led al TOP. Alta resa, prezzo eccezzionale | |
| 11/03/2024 | contato veloce dopo mia richiesta personalle gentilissimo e spiebgato tutto chiaramente | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 03/12/2022 | Sottile e potente, facile da installare ma il cavo è veramente corto e ho avuto qualche difficoltà | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Prodotto ottimo con il chip Samsung che soddisfa la maggior parte dei nostri clienti. | |
| 24/09/2024 | ottima illuminazione di qualità e semplice fissaggio | |
| 13/05/2024 | Tubi Led al TOP. Alta resa, prezzo eccezzionale | |
| 11/03/2024 | contato veloce dopo mia richiesta personalle gentilissimo e spiebgato tutto chiaramente | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 03/12/2022 | Sottile e potente, facile da installare ma il cavo è veramente corto e ho avuto qualche difficoltà | |
| Leggi tutte le recensioni > |