0/5
Sensore crepuscolare e di movimento colore Bianco. Montaggio superficiale. Campo di rilevamento di 180°. Distanza di rilevamento: max 12m. Compatibile con tutte le lampadine LED con potenza massima di 800W. IP44. Dimensioni:95x87x60mm.
WIVA SENSORE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI
|
|
|
|
Sensore di movimento Wiva mod. 31501630 a montaggio superficiale. Realizzato in materiale plastico di colore bianco, grazie al grado di protezione IP44, è adatto sia all'uso interno che esterno. Possibilità di variare il tempo di accensione e l'intensità della luce ambientale anche grazie al Sensore Crepuscolare. Adatto a tutti i tipi di portalampade grazie alla connessione tramite morsetti a vite sul retro. Compatibile con lampadine a LED fino ad un massimo di 800W. Il sensore, installato ad un'altezza variabile tra i 1,8 e i 2,5 m, ha ha una distanza di rilevamento di 12 metri (<24°C) e un campo di rilevamento di 180°. Dimensioni: 95 x 87 x 60 mm. |
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/12/2017 | Ottimo prodotto, lo consiglio sicuramente | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/01/2020 | Funziona bene, buone le regolazioni, sia per il tempo di accensione sia per la regolazione del crepuscolare, buon prodotto | |
| 13/06/2018 | Porta lampadina con sensore di movimento, adatto per tutte le lampadine con attacco E27 | |
| 27/12/2016 | ok | |
| 22/03/2016 | gagget utile e con varie possibilita di utilizzo anche se la lunghezza totale con lampadina diventa di difficile gestione. | |
| 25/02/2016 | Tutto perfetto, prodotti di ottima qualità. | |
| 23/01/2016 | Prodotto ottimo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/01/2018 | Non ho ancora provato ma é quello che aspettavo da tempo con collegamento semplificato devo capire come fissarlo, una staffetta da tassellare sarebbe stata comoda | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/02/2020 | Montato in garage per accendere una semplice lampadina "Bot Lighting Shot" | |
| 17/02/2019 | Ottimo prodotto con ottimo prezzo soddisfatta | |
| 15/07/2018 | Il prodotto è conforme alla descrizione | |
| 16/04/2018 | Prodotto di qualità, ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 09/04/2018 | sembra piuttosto delicato l'involucro mi auguro che la funzionaòlità sia ok | |
| 10/01/2017 | Servizio rapido,tutto come da descrizione.Tutto ok | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/02/2021 | Sensore di movimento IP 65 ottimo ,l'ho provato a banco e funziona ottimamente,ha una risposta al movimento immediata,e molto meglio dei classici PIR ad infrarossi! Consigliato! | |
| 20/01/2018 | Non ho ancora provato ma é quello che aspettavo da tempo con collegamento semplificato devo capire come fissarlo, una staffetta da tassellare sarebbe stata comoda | |
| 03/07/2017 | Ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/03/2020 | compatto ben funzionante facile l'istallazione | |
| 24/06/2018 | già acquistato perfetto funziona benissimo | |
| 26/02/2018 | Prodotto ottimo perché cercavo le dimensioni ridotte. Consigliato | |
| 07/02/2018 | funziona e fa il suo lavoro ad un ottimo prezzo. | |
| 08/10/2017 | non l'ho ancora provato ma mi fido di v-tac | |
| 21/06/2016 | ottimo prodotto! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/10/2017 | Ottimo | |
| 25/05/2017 | OTTIMO | |
| 19/11/2016 | Arrivati in perfetto stato, prodotto ottimo. | |
| 19/08/2015 | Ottimo prodotto prezzo/prestazioni | |
| 20/07/2015 | Trovato il sito per caso ho trovato quello che cercavo, registrazione veloce come la consegna in un paio di giorni, complimenti andate avanti cosi . | |
| Leggi tutte le recensioni > |