0/5
Lampadine LED E14 con Fascio luminoso di 240° e flusso luminoso fino a 680 lm. Rapporto fino a 97 lm/W. 7W corrispondenti a 44W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K e Naturale 4000K. Dimensioni:Ø38x112mm.
MARINO CRISTAL LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Marino Cristal mod. Oliva LED Serie STD con potenza di 7W e attacco E14. Forma Candela in materiale termoplastico e alluminio con copertura trasparente. La parte centrale con taglio a diamante, consente una diffusione molto ampia della luce e permette di raggiungere un fascio luminoso di 240°. Tecnologia LED SMD con flusso luminoso fino a 680 lm e rapporto fino a 98 lm/W. La potenza di 7W è equivalente a 44W di una lampadina a incandescenza. Prodotto con 3 anni di garanzia. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (670 lm) e Bianca Naturale 4000K (680 lm). Dimensioni: Ø 38 x 112 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ottimo qualità prezzo e poi la garanzia è di 5 anni | |
| 23/07/2022 | Contentissimo di fare acquisti da Eurocali. Ottimo prodotto lo consiglio a tutti | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 11/04/2021 | consigliatissimo prodotto top li uso già da molto tempo mi è capitato solo una volta un faretto che ha smesso di funzionare dopo un mese credo sempre causa degli imballi poco curati e senza dicitura fragile sulla scatola. Euocali mi ha rimandato il faretto in 3 giorni gratis come sempre ineccepibile verso i suoi clienti | |
| 07/09/2020 | Qualità/prezzo al TOP! V-tac è una marca serissima! Idem per il venditore Eurocali, sempre dispoibili! | |
| 05/05/2020 | Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/01/2020 | Prodotto fenomenale fa quello che dice ! | |
| 19/03/2017 | Veloci e affidabili come sempre. | |
| 09/10/2016 | Tt ok , merce come da descrizione e venditore molto affidabile . Eccellente assistenza clienti ho già comprato e comprerò sicuramente in futuro . | |
| 23/07/2016 | Ottimo! | |
| 08/05/2016 | ok | |
| 22/03/2016 | L'effetto e quello delle lampade xenon per gli anabbaglianti lenticolari mentre per le H1 il fatto di essere rivestite di blu senza nessun filtro davanti fa si che la luce si disperda un pochino, dando l effetto di luce sfuocata, forse è una mia impressione. cmq molto meglio di altre marche gia provate. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | Ottimi, come da descrizione | |
| 24/08/2016 | Portafaretti eccellenti | |
| 16/03/2016 | Ottimo prodotto | |
| 27/01/2016 | Prodotto di buona qualità. Vale di sicuro la spesa. | |
| 13/06/2015 | Tutto ok, come da descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |