0/5
Lampadine LED E14 SMD con Fascio luminoso di 240° e Flusso luminoso fino a 270 lm. Rapporto fino a 79 lm/W. 3,4W corrispondenti a 26W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 5000K. Dimensioni:Ø35x102mm.
BOT LIGHTING SHOT LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Bot Lighting Shot modello ELD2003 con potenza di 3,4W e attacco E14. Forma Candela in materiale plastico bianco. Fascio luminoso di 240° e flusso luminoso fino a 270 lm. Questa lampadina, ha un rapporto fino a 79 lm/W. La potenza di 3,4W è equivalente a 26W di una lampada ad incandescenza. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (250 lm), Bianca Naturale 4000K (270 lm) e Bianca Fredda 5000K (270 lm). Dimensioni: Ø 35 x 102 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/04/2023 | Ottimo prodotto,proprio quello che cercavo | |
| 26/08/2022 | Ottimo prodotto, si dimmera bene ed | |
| 23/12/2017 | Lampadina dimmerabile di qualita', consigliata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |