0/5
Lampadine LED E14 SMD Oliva con Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 350 lm. Rapporto di 87 lm/W. 4W corrispondenti a 32W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø37x107mm/Ø37x101mm.
WIVA LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Wiva con potenza di 4W e attacco E14. Forma Candela in materiale termoplastico bianco. Fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 350 lm. Questa lampadina, ha un rapporto di 87 lm/W. La potenza di 4W è equivalente a 32W di una lampada ad incandescenza. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura satinata. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6000K. Dimensioni lampadina temperatura colore 3000K e 6000K: Ø 37 x 107 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |