0/5
Plafoniera LED a superficie con potenza di 42W e tecnologia LED SMD di colore nero. Fascio luminoso di 360°, flusso luminoso di 4400 lm e rapporto di 104 lm/W. Dimmerabile tipo TRIAC. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K. Classe energetica F e resa cromatica >80. Dimensioni: 500x62mm.
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Plafoniera piccola ma ottima luce. Rapporto 100lum\watt! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | La plafoniera ideale per le mie necessità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 27/02/2021 | Facilissima da montare e smontare. Connettore portalampada a innesto rapido. | |
| 11/06/2020 | prodotto buono prodotto di qualità voto 3 | |
| 06/12/2017 | Semplice economica di buona costruzione e gradevole alla vista | |
| 31/05/2017 | tutto ok | |
| 13/04/2017 | prodotto come da aspettative | |
| 15/01/2017 | Finalmente un buon prodotto ad un prezzo "incentivante" | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/12/2018 | Discretamente realizzata , durata sensore ridicola ( 8 mesi ) | |
| 13/09/2018 | PRODOTTO CON UN MIX PREZZO QUALITA' ASSOLUTAMENTE OTTIMO | |
| 26/02/2018 | VALE PIU' DI QUEL CHE COSTA , BUONA FATTURA | |
| 25/11/2017 | Prodotto valido per il prezzo e conforme | |
| 26/10/2017 | La plafoniera è un eccellente prodotto. | |
| 23/10/2017 | Ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |