0/5
Lampadine LED SMD con attacco E14. Chip Samsung. Forma Candela e copertura opaca. Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 470 lm. Rapporto di 85 lm/W. Dimmerabile. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø37x100mm.
V-TAC PRO LAMPADINA LED VT-293D CHIP SAMSUNG
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac PRO VT-293D con potenza di 5,5W e attacco E14. Tecnologia LED SMD con chip Samsung. Forma Candela in materiale termoplastico, con copertura opaca. Questa lampadina è dimmerabile. Fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 470 lm. Ha un rapporto di 85 lm/W. La potenza di 5,5W è equivalente a 40W di una lampadina a incandescenza. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | Lampadine ottime, da valutare la durata nel tempo. Per il momento soddisfatto. | |
| 21/02/2024 | Ottime lampadine, luminose e speriamo durature | |
| 10/05/2023 | Prodotto con buona luce, molto soddisfatto, consigliato | |
| 23/11/2022 | Ottima lampadina, è proprio come nella scheda prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/09/2023 | Lampadina che non tradisce le aspettative. Marca conosciuta. Per la durata, si vedrà ! | |
| 01/10/2020 | LUMINOSITA' ECCELLENTE ,QUALITA' GARANTITA | |
| 05/12/2018 | Prodotto di qualità ad un prezzo ottimo.Consigliato | |
| 17/10/2018 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Le avevo già comprate. | |
| 08/01/2018 | tutto ok............come sempre grazie tutto ok............come sempre grazie..............................................................................................................................grazie......mille.....tutto perfetto | |
| 10/07/2017 | Ho rilevato un lampadario a gocce di cristallo a 12 luci ed ho installato queste lampadine. Ragazzi;sono una figata. Tutti mi dicono che sono fantastiche e che a Genova non se ne trovano. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | di ottima fattura, come sempre di qualita', sono sicuro degli axcquisti | |
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| 15/01/2023 | Perfetta avevo la versione precedente questa aggiornata mantiene le aspettative | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/03/2023 | buon prezzo, il colore non era così caldo come speravo | |
| 11/01/2023 | V-TAC è una garanzia! Ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Proprio quello che cercavo, belle e luminose. Ho potuto dare vita al candeliere votivo . | |
| 06/05/2022 | Ho chiesto se la lampada funziona in corrente continua o alternata e mi hanno fatto parlare direttamente col produttore che gentilmente mi ha risposto che funziona sia in DC che AC. Grazie a tutti per i tempestivi chiarimenti! | |
| 27/01/2020 | Ottimo prodotto venduto ad un prezzo ragionevole, spedizione veloce | |
| 02/01/2019 | Adatto per l'uso per cui è stato acquistato | |
| 26/01/2018 | ................................................... | |
| 04/03/2017 | I PRODOTTI CHE HO COMPRATO SONO DI OTTIMA QUALITA' | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/02/2021 | Ottimo prodotto, da consigliare ad un amico | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| 08/05/2018 | Come descritto, lampade eccellenti. Tutto perfetto! | |
| 26/04/2018 | Ottimo prezzo e qualità. Ve le consiglio | |
| 07/03/2018 | Belle e valide ad un buon prezzo. Consigliate. | |
| 05/08/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | Prodotto ottimo come da descrizione ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 08/05/2021 | Bene come da aspettative,fa il suo dovere | |
| 13/03/2021 | Come da descrizione: da valutare nel tempo quanto garantito. | |
| 10/11/2020 | Materiale di buona qualità ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 17/08/2020 | Svolge perfettamente il suo compito. È un prodotto di altissima qualità che consiglio a chiunque abbia bisogno di acquistare lampadine. | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 30/08/2020 | Dimensioni conformi, ottima per frigoriferi e freezer | |
| Leggi tutte le recensioni > |