0/5
Faretti LED GU10 SMD con Fascio luminoso di 100° e Flusso luminoso di 600 lm. Rapporto di 100 lm/W. 6W corrispondenti a 48W. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø50x55mm.
WIVA LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Wiva GU10 Spotlight in materiale Plastico Bianco. Fascio luminoso di 100° e flusso luminoso di 600 lm. Questa lampadina, ad alta luminosità, ha un rapporto di 100 lm/W. La potenza di 6W è equivalente a 48W di un faretto ad incandescenza. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6000K. Dimensioni: Ø 50 x 55 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Prezzo buono, vedremo la durata, tutto sommato una valida scelta | |
| 17/09/2023 | Come da descrizione, prodotto eccellente | |
| 21/01/2023 | il prezzo è ottimo, ancora non le monto. Le ho prese per scorta | |
| 01/10/2022 | Lampade come da descrizione. al momento non sono in uso. Vedremo nel futuro. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 17/04/2022 | Lampadine perfette, imballate singolarmente e bloccate da carta pallini per impedire la rottura. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |