0/5
Lampadina LED SMD con chip CREE, attacco GU10 e potenza di 10W. Faretto PAR16 in materiale termoplastico e copertura opaca. Fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 1000 lm e alta luminosità con rapporto di 100 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica F e resa cromatica >80. Garanzia: 6 anni. Dimensioni: Ø50x56,5mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/12/2024 | Essendo lampade con chip Samsung, garantiscono affidabilità nel tempo sia nei consumi e sia per la capacità illuminante. Scelta opportuna nel merito del costo/beneficio per impianti innovativi. | |
| 06/11/2024 | Prodotto di qualità superiore rispetto alla concorrenza. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/02/2023 | La luce che cercavo…ottimo rapporto prezzo/qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 31/07/2024 | perfetta acquistero' nuovi prodotti grazie | |
| 01/11/2022 | Tutto Perfetto come da descrizione e buona la qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/10/2021 | Ottime lampade GU10 Resa cromatica Buonissima | |
| 08/03/2020 | Ottimo prodotto, la differenza si nota | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/09/2021 | buon prodotto, da testare nella durata. | |
| 12/09/2020 | Bollo centrale freddo con bordi invece gialli, non ci siamo ancora, peccato. | |
| 21/05/2020 | Ottimo prodotto. L'articolo che cercavo da tempo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |