0/5
Faretto LED da 2W con attacco GU10 e tecnologia LED Samsung SMD. Corpo in materiale plastico bianco e copertura satinata. Fascio luminoso di 38°, flusso luminoso di 150lm e rapporto di 75 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni: Ø35x46mm.
V-TAC VT-232 FARETTO LED GU10
|
|
V-Tac VT-232 è una lampadina LED da 2W di potenza con attacco GU10 e tecnologia LED Samsung SMD. La sua forma a faretto spotlight è realizzata in materiale plastico bianco e la sua copertura è satinata. Con fascio luminoso di 38° e flusso luminoso di 150 lm, questo faretto ha un rapporto di 75 lm/W. I suoi 2W corrispondono a circa 25W di una tradizionale lampadina ad incandescenza. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/01/2023 | Flusso luminoso caldo e intenso, il cono di luce abbastanza stretto crea delle zone molto luminose in contrasto con altre più scure. E' quello che cercavo. Ottimo prodotto. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 12/09/2020 | Troppo fredde per i 3000k. | |
| 07/02/2020 | Acquistata per prova. Cmq 5 stelle anche se fanno tanta luce. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/03/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Sicuramente rifarò lo stesso acquisto. | |
| 21/01/2023 | tutto perfetto, prezzi concorrenziali e spedizione nei tempi descritti. | |
| 21/01/2023 | acquisto già fatto in precedenza per cui ho acquistato nuovamente per eventuali scorte | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Prezzo buono, vedremo la durata, tutto sommato una valida scelta | |
| 17/09/2023 | Come da descrizione, prodotto eccellente | |
| 21/01/2023 | il prezzo è ottimo, ancora non le monto. Le ho prese per scorta | |
| 01/10/2022 | Lampade come da descrizione. al momento non sono in uso. Vedremo nel futuro. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 17/04/2022 | Lampadine perfette, imballate singolarmente e bloccate da carta pallini per impedire la rottura. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/12/2024 | Essendo lampade con chip Samsung, garantiscono affidabilità nel tempo sia nei consumi e sia per la capacità illuminante. Scelta opportuna nel merito del costo/beneficio per impianti innovativi. | |
| 06/11/2024 | Prodotto di qualità superiore rispetto alla concorrenza. | |
| Leggi tutte le recensioni > |