0/5
Faretto LED GU10 SMD con Fascio luminoso di 38° e Flusso luminoso fino a 520 lm. Rapporto fino a 86 lm/W. 6W corrispondenti a 73W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø50x55mm.
DURALAMP LAMPADINA LED GU10
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Duralamp mod. Multi Spot con potenza di 6W e attacco GU10. Spotlight in materiale plastico bianco con fascio luminoso di 38° e flusso luminoso fino a 520 lm. La potenza di 6W è equivalente a 73W di una lampadina ad incandescenza. Questa lampadina, ha un rapporto fino a 86 lm/W. La copertura opaca fa solamente intravedere i LED. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (500 lm), Bianca Naturale 4000K (507 lm) e Bianca Fredda 6000K (520 lm). Dimensioni: Ø 50 x 55 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/02/2023 | La luce che cercavo…ottimo rapporto prezzo/qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/09/2021 | buon prodotto, da testare nella durata. | |
| 12/09/2020 | Bollo centrale freddo con bordi invece gialli, non ci siamo ancora, peccato. | |
| 21/05/2020 | Ottimo prodotto. L'articolo che cercavo da tempo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |