0/5
Lampadine LED E27 Filament con Fascio luminoso di 300° e Flusso luminoso di 350 lm. Rapporto di 87 lm/W. 4W corrispondenti a 35W. Disponibile con Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dim: Ø 60 x H 107 mm.
V-TAC LAMPADINA LED VT-1939
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac VT-1939 con potenza di 4W e attacco E27. Forma Bulb A60 in vetro e alluminio. LED a Filamento con fascio luminoso di 300° e flusso luminoso di 350 lm. La potenza di 4W è equivalente a 35W di una lampadina ad incandescenza. Questa lampadina, ha un rapporto di 87 lm/W. La copertura interamente in vetro color bianco, rende questa lampadina molto elegante e con un ampio fascio luminoso dato dai filamenti LED. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (SKU 4489), Bianca Naturale 4000K (SKU 4490) e Bianca Fredda 6400K (SKU 4491). Dimensioni: Ø 60 x 107 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/12/2022 | Ottimo prodotto. Lo consiglierei sicuramente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2022 | Ottimo ,optò sempre si vtac da 3 o 5 anni garantite. | |
| 29/05/2022 | Perfetto. Però secondo me la luminosità indicata è superiore a quella effettiva. | |
| 15/01/2021 | Buona illuminazione con ingombro contenuto. Vedremo ora se dura nel tempo! | |
| 06/01/2021 | Ottimo prodotto. Altamente consigliato per futuri acquisti | |
| 11/02/2020 | ottimo prodotto , qualita' e prezzo , lo consiglio | |
| 10/12/2019 | Un prodotto molto valido è molto luminosa mi sono trovato benissimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/02/2017 | Ok | |
| 31/01/2017 | Oggetto come da descrizione e ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 19/09/2016 | Ok | |
| 30/07/2016 | Ottimo | |
| 01/11/2015 | OTTIMO RAPPORTO QUALITà PREZZO | |
| Leggi tutte le recensioni > |