0/5
Lampadine LED SMD E27 con forma Tubolare T38. Copertura satinata. Fascio luminoso di 330° e Flusso luminoso di 2200 lm. Rapporto di 146 lm/W. 15W corrispondenti a 136W. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K. Dimensioni:Ø38x150mm.
MARINO CRISTAL LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Marino Cristal mod. T38LED 15 Serie PRO con potenza di 15W e attacco E27. Forma Tubolare T38 in materiale termoplastico con copertura satinata. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 330° e flusso luminoso di 2200 lm. Questa lampadina, ad alta luminosità, ha un rapporto di 146 lm/W. La potenza di 15W è equivalente a 136W di una lampadina ad incandescenza. Prodotto con 4 anni di garanzia. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K. Dimensioni: Ø 38 x 150 mm.
|
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/09/2021 | Prodotto ok, nessun difetto riscontrato.. | |
| 20/09/2021 | Ottime, il tempo mi dirà se son affidabile o meno. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA CON TANTALUCE, ANCHE SE UTILIZZATA IN UNA PLAFONIERA CON SCHERMO, BELLISSIMA | |
| 03/03/2021 | Ottimo prodotto corrispondente alle caratteristiche descritte | |
| 06/06/2020 | Ottimo prodotto per qualità e prezzo confrontandolo con altre marche | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |