0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 12W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 240° e Flusso luminoso di 960 lm. Rapporto di 80 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø60x119mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 12W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 240° e flusso luminoso di 960 lm. Questa lampadina ha un rapporto di 80 lm/W. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6000K. Dimensioni: Ø 60 x 119 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/05/2022 | Contattato da assistenza clienti che si sono attivati da subito per trovare il prodotto, perchè non disponibile, in tempi brevissimi | |
| 24/04/2018 | per ora sembra di buona qualita' , la valutazione dovra' essere fatta sulla durata | |
| 27/01/2018 | Ottime lampadine. Sono da 8w 24v ma fanno più luce delle lampadine al neon da 15w 220v. | |
| 23/11/2017 | Ottima luce, risolto il problema del surriscaldamento del portalampada! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/12/2022 | Ottimo prodotto. Lo consiglierei sicuramente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |