0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 12W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 240° e Flusso luminoso di 960 lm. Rapporto di 80 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø60x119mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 12W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 240° e flusso luminoso di 960 lm. Questa lampadina ha un rapporto di 80 lm/W. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6000K. Dimensioni: Ø 60 x 119 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/04/2021 | quelle da me richieste per soddisfare le mie esigenze. | |
| 23/12/2020 | Lampadine Led per illuminazione interna funzionano bene ottima resa | |
| 01/04/2020 | Lampadine lode già usate, questa linea sembra quella economica...vedremo la durata nel tempo | |
| 10/02/2020 | Ottime lampadine, ottima luce, adesso testo durata. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| 03/10/2018 | tutto ok questa marca è prima volta che la ordino | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto: bellissima luce, applique in corridoio rende molto bene. | |
| 03/05/2023 | Ho sempre una buona esperienza dei prodotti VTAC | |
| 30/12/2021 | prezzo ottimo e spedizione velocissima!!!! | |
| 30/11/2020 | per adesso posso dire che sembrano integre, non le ho ancora usate. | |
| 07/02/2020 | Ottima luce (sebbene io abbia sbagliato ad ordinare una naturale invece che calda...), molto luminosa, corpo con rivestimento plastico, vediamo se dura quanto garantito (5 anni). Questa meno potente l'ho messa sull'abat-jour in salotto, che viene usata solo la sera per qualche ora. Per ora, soddisfatto. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Sono molto soddisfatto del prodotto. Ad oggi funziona benissimo | |
| 02/09/2023 | molto belle e luminose, non posso dire nulla sulla durata ma sembrano ben realizzate | |
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/12/2022 | Ottimo prodotto. Lo consiglierei sicuramente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |