0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 12W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 240° e Flusso luminoso di 960 lm. Rapporto di 80 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø60x119mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 12W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 240° e flusso luminoso di 960 lm. Questa lampadina ha un rapporto di 80 lm/W. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K, Bianca Naturale 4000K e Bianca Fredda 6000K. Dimensioni: Ø 60 x 119 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/09/2021 | Prodotto ok, nessun difetto riscontrato.. | |
| 20/09/2021 | Ottime, il tempo mi dirà se son affidabile o meno. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA CON TANTALUCE, ANCHE SE UTILIZZATA IN UNA PLAFONIERA CON SCHERMO, BELLISSIMA | |
| 03/03/2021 | Ottimo prodotto corrispondente alle caratteristiche descritte | |
| 06/06/2020 | Ottimo prodotto per qualità e prezzo confrontandolo con altre marche | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |