0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 9W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 900 lm. Rapporto di 100 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni: Ø60x106mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 9W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 900 lm. Questa lampadina ad alta luminosità ha un rapporto di 100 lm/W. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto: bellissima luce, applique in corridoio rende molto bene. | |
| 03/05/2023 | Ho sempre una buona esperienza dei prodotti VTAC | |
| 30/12/2021 | prezzo ottimo e spedizione velocissima!!!! | |
| 30/11/2020 | per adesso posso dire che sembrano integre, non le ho ancora usate. | |
| 07/02/2020 | Ottima luce (sebbene io abbia sbagliato ad ordinare una naturale invece che calda...), molto luminosa, corpo con rivestimento plastico, vediamo se dura quanto garantito (5 anni). Questa meno potente l'ho messa sull'abat-jour in salotto, che viene usata solo la sera per qualche ora. Per ora, soddisfatto. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | Lampadine ottime, luminose. Spero durino | |
| 29/06/2023 | Lampadine veramente economiche e bianco caldo | |
| 30/01/2023 | Prodotto di qualità luminosità eccellente. | |
| 15/01/2023 | ottime lampadine led ottima marca che non ha nulla da invidiare alle più blasonate | |
| 17/11/2021 | Prodotto valido prezzo e qualità non si può chiedere di più | |
| 09/11/2021 | le V-TAC sono delle ottime lampadine,durano molto , e hanno buon rapporto qualità/prezzo le consiglio. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 27/12/2021 | ottimo prodotto rapporto qualità e prezzo | |
| 19/01/2021 | funzionano bene come mi aspettavo! luce ok | |
| 06/08/2019 | Ottima scelta e intensità di luce che cercavo | |
| 06/02/2019 | QUANDO SPEDITE LAMPADINE, COME NEL MIO CASO, METTETE NELLO SCATOLONE ANCHE FOGLI DI NYLON TIPO PLURIBOLL PER SALVAGUARDARE MEGLIO GLI IMBALLI . LA DELICATEZZA DEI CORRIERI NON E' MAI ABBASTANZA. GRAZIE. | |
| 15/03/2018 | Efficiente ma non molto lineare con il controllore in mio possesso. ugualmente gradevole | |
| 07/02/2018 | Luce super bianca come piace a me!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Ordinata come prova in sostituzione di 23w Philips. La resa luminosa è inferiore ma voglio vedere la durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/05/2022 | Lampadina già acquistata anni fa affidabile | |
| 29/01/2021 | Lampadina meravigliosa ad un prezzo molto invitante | |
| 15/06/2020 | BUONA LA LUMINOSITA' E LA LUCE CALDA E' PIACEVOLE | |
| 27/05/2019 | buona luminosita , ottimo prezzo. per la durata si vedra | |
| 22/05/2018 | buona lampadina qualità prezzo luminosità | |
| 13/03/2018 | Conoscevo già questa marca, ottima per qualità di luce e durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |