0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 9W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 900 lm. Rapporto di 100 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni: Ø60x106mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 9W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 900 lm. Questa lampadina ad alta luminosità ha un rapporto di 100 lm/W. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto: bellissima luce, applique in corridoio rende molto bene. | |
| 03/05/2023 | Ho sempre una buona esperienza dei prodotti VTAC | |
| 30/12/2021 | prezzo ottimo e spedizione velocissima!!!! | |
| 30/11/2020 | per adesso posso dire che sembrano integre, non le ho ancora usate. | |
| 07/02/2020 | Ottima luce (sebbene io abbia sbagliato ad ordinare una naturale invece che calda...), molto luminosa, corpo con rivestimento plastico, vediamo se dura quanto garantito (5 anni). Questa meno potente l'ho messa sull'abat-jour in salotto, che viene usata solo la sera per qualche ora. Per ora, soddisfatto. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Ottimi Prezzi, Ottima risposta e consegna rapida.. | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 11 w ora ci sono solo disponibili 10,5 w | |
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 27/08/2023 | qualità prezzo direi veramente imbattibile | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | Prodotto affidabile, lunga durata e di ottima qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/10/2021 | Usate x lampada in bagno, fanno il loro lavoro egregiamente | |
| 31/03/2020 | Ottima lampadina LED, anche a vedersi. Buon rapporto lm/W. Vediamo la durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/04/2021 | quelle da me richieste per soddisfare le mie esigenze. | |
| 23/12/2020 | Lampadine Led per illuminazione interna funzionano bene ottima resa | |
| 01/04/2020 | Lampadine lode già usate, questa linea sembra quella economica...vedremo la durata nel tempo | |
| 10/02/2020 | Ottime lampadine, ottima luce, adesso testo durata. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| 03/10/2018 | tutto ok questa marca è prima volta che la ordino | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |