0/5
Lampadina LED E27 SMD con potenza di 9W. Forma Bulb A60 con copertura opaca. Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 900 lm. Rapporto di 100 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni: Ø60x106mm.
SURE ENERGY LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
Lampadina LED Sure Energy con potenza di 9W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco, con copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 900 lm. Questa lampadina ad alta luminosità ha un rapporto di 100 lm/W. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto: bellissima luce, applique in corridoio rende molto bene. | |
| 03/05/2023 | Ho sempre una buona esperienza dei prodotti VTAC | |
| 30/12/2021 | prezzo ottimo e spedizione velocissima!!!! | |
| 30/11/2020 | per adesso posso dire che sembrano integre, non le ho ancora usate. | |
| 07/02/2020 | Ottima luce (sebbene io abbia sbagliato ad ordinare una naturale invece che calda...), molto luminosa, corpo con rivestimento plastico, vediamo se dura quanto garantito (5 anni). Questa meno potente l'ho messa sull'abat-jour in salotto, che viene usata solo la sera per qualche ora. Per ora, soddisfatto. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2022 | Ottimo ,optò sempre si vtac da 3 o 5 anni garantite. | |
| 29/05/2022 | Perfetto. Però secondo me la luminosità indicata è superiore a quella effettiva. | |
| 15/01/2021 | Buona illuminazione con ingombro contenuto. Vedremo ora se dura nel tempo! | |
| 06/01/2021 | Ottimo prodotto. Altamente consigliato per futuri acquisti | |
| 11/02/2020 | ottimo prodotto , qualita' e prezzo , lo consiglio | |
| 10/12/2019 | Un prodotto molto valido è molto luminosa mi sono trovato benissimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Ordinata come prova in sostituzione di 23w Philips. La resa luminosa è inferiore ma voglio vedere la durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | finalmente nuova luce, che dire, speriamo che durino | |
| 20/01/2019 | Ottimo venditore. Assistenza e prodotti di prima qualità ad ottimi prezzi. Puntuali nella spedizione. | |
| 12/01/2019 | ottimo prodotto efficace perfetto lo consiglio sicuramente | |
| 12/12/2018 | Ottima luce, con pochi faretti ho illuminato la stanza | |
| Leggi tutte le recensioni > |