0/5
Lampadine LED SMD attacco E27 con Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 1055 lm. 11W corrispondenti a 75W. Sensore di Movimento a Microonde e Sensore Crepuscolare. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø60x120mm.
V-TAC LAMPADINA LED VT-2211
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac VT-2211 con potenza di 11W e attacco E27. Lampadina con tecnologia LED SMD, forma Bulb A60 in materiale termoplastico e copertura opaca. Fascio luminoso di 200°, flusso luminoso di 1055 lm e rapporto di 95 lm/W. La potenza di 11W è equivalente a 75W di una lampadina a incandescenza. Caratterizzata dal Sensore di Movimento a Microonde e Sensore Crepuscolare: permettono alla lampadina di accendersi automaticamente per 60 secondi solamente in condizioni di luminosità scarsa, quando viene rilevato un movimento. In condizioni di luminosità normale, invece, rimarrà sempre spenta. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (SKU 2763), Bianca Naturale 4000K (SKU 2764) e Bianca Fredda 6400K (SKU 2765). Dimensioni: Ø 60 x 120 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Sono molto soddisfatto del prodotto. Ad oggi funziona benissimo | |
| 02/09/2023 | molto belle e luminose, non posso dire nulla sulla durata ma sembrano ben realizzate | |
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 04/01/2025 | Sono un portento. Qualità/prezzo ottima. Lo Consiglio. | |
| 17/09/2024 | Acquisto con consegna entro 2 giorni. Veramente celeri | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | oridne perfetto consegna perfetta, il materiale sarà utilizzato nel tempo, la prima lampadina funziona perfettamente | |
| 19/12/2020 | La lampadina é una delle pochissime ad avere un così alto rapporto qualità/prezzo. Per soli 19w fa veramente una buona luce | |
| 31/07/2018 | Non ho trovato altre lampadine in commercio che per una potenza di 20W hanno la bellezza di 2452 lm e ad un prezzo così. Speriamo nella durata ora | |
| 20/06/2018 | Costa pochissimo e fa luce all'istante. | |
| 10/10/2017 | Buona | |
| 05/10/2017 | Potente luminosità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/06/2019 | ottima luce, sia in potenza sia in resa cromatica. Durata ottima (le ho ricomperate perchè le altre le utilizzo da due anni e non ho mia avuto problemi) . | |
| 23/04/2019 | lampadina a led spediamo che durino per molto tempo | |
| 25/11/2018 | La luce calda è bellissima per la casa. | |
| 28/07/2018 | l'unico sito che ho trovato lampadine led 8w a bulbo diametro 55. | |
| 02/03/2018 | Ottime! Luce perfetta ma già le conoscevo! Top! | |
| 19/07/2017 | ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |