0/5
Proiettore LED SMD con Fascio luminoso di 100° e flusso luminoso di 8500 lm. Rapporto di 85 lm/W. 100W corrispondenti a 600W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:293x231x41mm.
V-TAC FARETTO LED VT-49100 SUPERSLIM
|
|
|
|
|
|
Faretto LED V-Tac VT-49100 con potenza di 100W e corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore bianco con staffa e cavo di colore bianco. Faretto con tecnologia LED SMD. Adatto all'uso esterno con grado di protezione IP65. Fascio luminoso di 100° e flusso luminoso di 8500 lm. Questo faretto ha un rapporto di 85 lm/W. La potenza di 100W è equivalente a 600W di un faro alogeno. Il design slim, lo rende più leggero di un normale faro e più semplice da installare, oltre ad avere un'estetica più accattivante. Proiettore disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (SKU 5843), Bianca Naturale 4000K (SKU 5844) e Bianca Fredda 6400K (SKU 5845). Le dimensioni di questo proiettore LED sono: 293 x 231 x 41 mm. |
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 03/10/2022 | prodotti per l'illuminazione e sono soddisfatto sia per la qualita' che per il costo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/03/2023 | Prodotto ottimo e rispondente alle aspettative, pienamente soddisfatto. | |
| 03/10/2022 | ho acquistato prodotti per l'illuminazione e sono soddisfatto sia per la qualita' che per il costo | |
| 30/08/2022 | Faretto che fa veramente tanta luce. Bello anche esteticamente tutto sommato | |
| 25/08/2022 | Fa tanta luce questo faro led. L'ho preso nero ma in realtà pare leggermente più chiaro, ma forse un'impressione!! | |
| 25/08/2022 | Un faro di colore nero di qualità ad un prezzo giusto. Consiglio assolutamente. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | I due prodotti ordinati risultano di qualità | |
| 03/07/2023 | prodotti veramente eccezionali facile da montare | |
| 31/08/2022 | Tutto ok ottimo prodotto Efficiente per ciò che mi occorre | |
| 25/08/2022 | Prodotto secondo le aspettative e la descrizione fornita | |
| 05/09/2020 | Molto consigliato , ottimo e perfetto come la descrizione. | |
| 27/05/2020 | Prodotto molto ben fatto. Luminosità eccezionale e funzionamento ad oggi impeccabile. Dura tutta la notte e offre una buona visibilità fino a più di 10 metri. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ottimo qualità prezzo e poi la garanzia è di 5 anni | |
| 23/07/2022 | Contentissimo di fare acquisti da Eurocali. Ottimo prodotto lo consiglio a tutti | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 11/04/2021 | consigliatissimo prodotto top li uso già da molto tempo mi è capitato solo una volta un faretto che ha smesso di funzionare dopo un mese credo sempre causa degli imballi poco curati e senza dicitura fragile sulla scatola. Euocali mi ha rimandato il faretto in 3 giorni gratis come sempre ineccepibile verso i suoi clienti | |
| 07/09/2020 | Qualità/prezzo al TOP! V-tac è una marca serissima! Idem per il venditore Eurocali, sempre dispoibili! | |
| 05/05/2020 | Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 27/01/2020 | buon prodotto ad un prezzo interessante buon prodotto ad un prezzo interessante | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |