0/5
LED SMD con 30W di potenza. Fascio luminoso di 130° e Flusso luminoso di 3300 lm. Rapporto di 110 lm/W. Impermeabile IP65. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:1200x70x80mm.
WIVA TUBO LED PLAFONIERA
|
|
|
|
|
|
Plafoniera LED Wiva modello Niagara Eko della potenza di 30W, impermeabile. Questa plafoniera realizzata in materiale plastico con copertura opaca, ha una lunghezza 120cm. Fascio luminoso di 130° e flusso luminoso di 3300 lm. Questa plafoniera ad alta luminosità, ha un rapporto di 110 lm/W. Grazie al connettore stagno IP65 con morsetti a vite, può essere connesso direttamente all'impianto. Inoltre, è dotato di clip e viti per il fissaggio a soffitto. Plafoniera impermeabile adatta ad essere installata all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Naturale 4000K, e Bianca Fredda 6500K. Dimensioni: 1200 x 70 x 80 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | Non ci sono state tante zanzare e quindi non posso giudicarlo. | |
| 06/10/2020 | prodotto non rispecchia le aspettative descritte | |
| 14/05/2020 | Un prodotto davvero efficace. Ottima qualità/prezzo. | |
| 23/02/2020 | Fa sempre quel ticchettio che è meglio combattere gli scarafaggi perchè il suo ticchettio te li fa sempre ricordare | |
| 21/07/2019 | Davvero inutile.... Anzi.. Sono quasi certo che li attiri, gli insetti. | |
| 03/07/2019 | Delusa...le zanzare continuano a pungermi :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2017 | Tutto perfetto, molto eleganti, prodotto economico ma di qualità | |
| 17/08/2016 | ottimo prodotto | |
| 03/05/2016 | Ottimi prodotti e prezzi molto convenienti.... Veloci e precisione nella descrizione dei prodotti!!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/03/2020 | Prodotto a completamento di altri identici già montati | |
| 11/04/2016 | Buon rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ottimo qualità prezzo e poi la garanzia è di 5 anni | |
| 23/07/2022 | Contentissimo di fare acquisti da Eurocali. Ottimo prodotto lo consiglio a tutti | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 11/04/2021 | consigliatissimo prodotto top li uso già da molto tempo mi è capitato solo una volta un faretto che ha smesso di funzionare dopo un mese credo sempre causa degli imballi poco curati e senza dicitura fragile sulla scatola. Euocali mi ha rimandato il faretto in 3 giorni gratis come sempre ineccepibile verso i suoi clienti | |
| 07/09/2020 | Qualità/prezzo al TOP! V-tac è una marca serissima! Idem per il venditore Eurocali, sempre dispoibili! | |
| 05/05/2020 | Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/04/2023 | Ottimo prodotto,proprio quello che cercavo | |
| 26/08/2022 | Ottimo prodotto, si dimmera bene ed | |
| 23/12/2017 | Lampadina dimmerabile di qualita', consigliata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/09/2021 | Prodotto molto valido semplicissimo da uasare. | |
| 06/12/2020 | buon prodotto lo testerò meglio in montagna | |
| 05/12/2020 | Non riscalda come previsto, non efficiente | |
| 03/12/2020 | Molto efficace e il consumo è veramente minimo | |
| 03/12/2020 | Non è certamente un termosifone, ma, per piccoli ambienti, fa egregiamente il suo lavoro. | |
| 02/12/2020 | Non pensavo che fosse così ben fatto....Carino e di dimensioni ridotte , buona la qualità costruttiva. E' presente persino il display con l'indicazione della temperatura impostata, il pulsante per poter girare la stufetta come si vuole e il telecomando con tutte le funzioni. Io lo utilizzo per il bagno e devo dire che non è male, in un quarto d'ora ha aumentato la temperatura di 2 gradi e se non l'avessi spento avrebbe continuato ad aumentare. Devo verificare soltanto i consumi perchè da come riscalda non sembra una stufetta da 600w ma mi ricorda quelle da 2000w di altre marche più blasonate. | |
| Leggi tutte le recensioni > |