4.5/5
Lampadine LED E14 con potenza di 2W. Tecnologia LED SMD e forma Tubolare T22 realizzata in vetro bianco. Fascio luminoso di 180°, flusso luminoso di 180lm e rapporto di 90 lm/W. Disponibili con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni: Ø22x50mm.
FAI LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
Fai Lampadina LED con potenza di 2W, attacco E14, tecnologia LED SMD e forma Tubolare T22 realizzata in vetro con copertura opaca. Con fascio luminoso di 180° e flusso luminoso di 180 lm, questa lampadina ha un rapporto di 90 lm/W. SPECIFICHE TECNICHE: VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 30/08/2020 | Dimensioni conformi, ottima per frigoriferi e freezer | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | Prodotto ottimo come da descrizione ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 08/05/2021 | Bene come da aspettative,fa il suo dovere | |
| 13/03/2021 | Come da descrizione: da valutare nel tempo quanto garantito. | |
| 10/11/2020 | Materiale di buona qualità ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 17/08/2020 | Svolge perfettamente il suo compito. È un prodotto di altissima qualità che consiglio a chiunque abbia bisogno di acquistare lampadine. | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/02/2021 | Ottimo prodotto, da consigliare ad un amico | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| 08/05/2018 | Come descritto, lampade eccellenti. Tutto perfetto! | |
| 26/04/2018 | Ottimo prezzo e qualità. Ve le consiglio | |
| 07/03/2018 | Belle e valide ad un buon prezzo. Consigliate. | |
| 05/08/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/02/2018 | ottimo prezzo e buono il fatto di poter abbattere spese spedizione | |
| 18/10/2017 | Perfetta come da descrizione. Luce bellissima. Prezzo vantaggioso. Consigliata. | |
| 25/03/2017 | Ottimo prodotto | |
| 27/02/2017 | Tutto ok! | |
| 12/02/2017 | Ottime ampadine, anche se non rifinite benissimo (ma comunque bene). I 600 lumen dichiarati ci sono tutto. Prezzo molto conveniente. Consegna veloce. | |
| 10/02/2017 | perfette | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 30/08/2020 | Dimensioni conformi, ottima per frigoriferi e freezer | |
| Leggi tutte le recensioni > |