0/5
Lampadine LED E14 SMD con Fascio luminoso di 250° e Flusso luminoso fino a 870 lm. Rapporto fino a 96 lm/W. 9W corrispondenti a 64W. Luce Bianca Calda Comfort 2500K, Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø40x106mm.
WIVA LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Wiva con potenza di 9W e attacco E14. Forma Tubolare in materiale termoplastico bianco e alluminio. Fascio luminoso di 250° e flusso luminoso fino a 870 lm. Questa lampadina, ha un rapporto fino a 96 lm/W. La potenza di 9W è equivalente a 64W di una lampada ad incandescenza. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca. Questo modello di lampadina è disponibile con 4 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda Comfort 2500K (710 lm), Bianca Calda 3000K (850 lm), Bianca Naturale 4000K (870 lm) e Bianca Fredda 6000K (870 lm). Dimensioni: Ø 40 x 106 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/07/2016 | Bello | |
| 17/04/2016 | Qualità prezzo ottimo | |
| 24/11/2015 | Perfetti come sempre | |
| 26/08/2015 | fantastiche | |
| 12/08/2015 | Servizio eccellente, velocità nella spedizione sorprendente. Merce rispondente alla descrizione e di buona qualità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | Ottimi, come da descrizione | |
| 24/08/2016 | Portafaretti eccellenti | |
| 16/03/2016 | Ottimo prodotto | |
| 27/01/2016 | Prodotto di buona qualità. Vale di sicuro la spesa. | |
| 13/06/2015 | Tutto ok, come da descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/04/2023 | Ottimo prodotto,proprio quello che cercavo | |
| 26/08/2022 | Ottimo prodotto, si dimmera bene ed | |
| 23/12/2017 | Lampadina dimmerabile di qualita', consigliata | |
| Leggi tutte le recensioni > |