0/5
Faretti LED GU10 SMD con Fascio luminoso di 100° e Flusso luminoso fino a 680 lm. Rapporto di 85 lm/W. 8W corrispondenti a 52W. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø50x55mm.
WIVA LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Wiva con potenza di 8W e attacco GU10. Spotlight in materiale plastico bianco con fascio luminoso di 100°, flusso luminoso fino a 680 lm e rapporto fino a 85 lm/W. La potenza di 8W è equivalente a 52W di un faretto ad incandescenza. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (670 lm), Bianca Naturale 4000K (670 lm) e Bianca Fredda 6000K (680 lm). Dimensioni: Ø 50 x 55 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/03/2020 | Prodotto a completamento di altri identici già montati | |
| 11/04/2016 | Buon rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | Ottimi, come da descrizione | |
| 24/08/2016 | Portafaretti eccellenti | |
| 16/03/2016 | Ottimo prodotto | |
| 27/01/2016 | Prodotto di buona qualità. Vale di sicuro la spesa. | |
| 13/06/2015 | Tutto ok, come da descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |