0/5
Lampadine LED E14 Filament con Fascio luminoso di 320° e Flusso luminoso di 400 lm. Rapporto di 100 lm/W. 4W corrispondenti a 35W. Disponibile con Luce Bianca Calda 2200K. Copertura in vetro trasparente ambrato. Dimensioni:Ø35x100mm.
SKYLIGHTING LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED SkyLighting mod. HCFL-1404A con potenza di 4W e attacco E14. Forma Candela in vetro trasparente ambrato e alluminio. LED a filamento con fascio luminoso di 320° e flusso luminoso di 400lm. La potenza di 4W è equivalente a 35W di una lampadina a incandescenza. Questa lampadina ad alta luminosità, ha un rapporto di 100 lm/W. Il vetro ambrato dona uno stile vintage alla lampadina, e il colore è dato anche dalla presenza di una piccola percentuale di oro nella vernice ambrata. Questo modello di lampadina è disponibile con Luce Bianca Calda 2200K. Dimensioni: Ø 35 x 100 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | Non ci sono state tante zanzare e quindi non posso giudicarlo. | |
| 06/10/2020 | prodotto non rispecchia le aspettative descritte | |
| 14/05/2020 | Un prodotto davvero efficace. Ottima qualità/prezzo. | |
| 23/02/2020 | Fa sempre quel ticchettio che è meglio combattere gli scarafaggi perchè il suo ticchettio te li fa sempre ricordare | |
| 21/07/2019 | Davvero inutile.... Anzi.. Sono quasi certo che li attiri, gli insetti. | |
| 03/07/2019 | Delusa...le zanzare continuano a pungermi :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2017 | Tutto perfetto, molto eleganti, prodotto economico ma di qualità | |
| 17/08/2016 | ottimo prodotto | |
| 03/05/2016 | Ottimi prodotti e prezzi molto convenienti.... Veloci e precisione nella descrizione dei prodotti!!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 29/03/2017 | Tutto ok | |
| 13/11/2016 | OTTIME | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ottimo qualità prezzo e poi la garanzia è di 5 anni | |
| 23/07/2022 | Contentissimo di fare acquisti da Eurocali. Ottimo prodotto lo consiglio a tutti | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 11/04/2021 | consigliatissimo prodotto top li uso già da molto tempo mi è capitato solo una volta un faretto che ha smesso di funzionare dopo un mese credo sempre causa degli imballi poco curati e senza dicitura fragile sulla scatola. Euocali mi ha rimandato il faretto in 3 giorni gratis come sempre ineccepibile verso i suoi clienti | |
| 07/09/2020 | Qualità/prezzo al TOP! V-tac è una marca serissima! Idem per il venditore Eurocali, sempre dispoibili! | |
| 05/05/2020 | Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |