0/5
Lampadine LED E14 con Fascio luminoso di 270° e Flusso luminoso fino a 440 lm. Rapporto fino a 88 lm/W. 5W corrispondenti a 37W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø45x82mm.
MARINO CRISTAL LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Marino Cristal mod. SFERALED Serie ECO con potenza di 5W e attacco E14. Forma MiniGlobo P45 con corpo materiale plastico e copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 270°, flusso luminoso fino a 440 lm e rapporto fino a 88 lm/W. La potenza di 5W è equivalente a 37W di una lampadina a incandescenza. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (420 lm), Bianca Naturale 4000K (430 lm) e Bianca Fredda 6000K (440 lm). Dimensioni: Ø 45 x 82 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/04/2023 | Ottimo prodotto,proprio quello che cercavo | |
| 26/08/2022 | Ottimo prodotto, si dimmera bene ed | |
| 23/12/2017 | Lampadina dimmerabile di qualita', consigliata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | Ottimi, come da descrizione | |
| 24/08/2016 | Portafaretti eccellenti | |
| 16/03/2016 | Ottimo prodotto | |
| 27/01/2016 | Prodotto di buona qualità. Vale di sicuro la spesa. | |
| 13/06/2015 | Tutto ok, come da descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |