0/5
Lampadine LED E14 con Fascio luminoso di 270° e Flusso luminoso fino a 440 lm. Rapporto fino a 88 lm/W. 5W corrispondenti a 37W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6000K. Dimensioni:Ø45x82mm.
MARINO CRISTAL LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Marino Cristal mod. SFERALED Serie ECO con potenza di 5W e attacco E14. Forma MiniGlobo P45 con corpo materiale plastico e copertura opaca. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 270°, flusso luminoso fino a 440 lm e rapporto fino a 88 lm/W. La potenza di 5W è equivalente a 37W di una lampadina a incandescenza. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (420 lm), Bianca Naturale 4000K (430 lm) e Bianca Fredda 6000K (440 lm). Dimensioni: Ø 45 x 82 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | Non ci sono state tante zanzare e quindi non posso giudicarlo. | |
| 06/10/2020 | prodotto non rispecchia le aspettative descritte | |
| 14/05/2020 | Un prodotto davvero efficace. Ottima qualità/prezzo. | |
| 23/02/2020 | Fa sempre quel ticchettio che è meglio combattere gli scarafaggi perchè il suo ticchettio te li fa sempre ricordare | |
| 21/07/2019 | Davvero inutile.... Anzi.. Sono quasi certo che li attiri, gli insetti. | |
| 03/07/2019 | Delusa...le zanzare continuano a pungermi :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/03/2020 | Prodotto a completamento di altri identici già montati | |
| 11/04/2016 | Buon rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 29/03/2017 | Tutto ok | |
| 13/11/2016 | OTTIME | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/09/2022 | Esperienza ottima di sicuro ritornerò a fare acquisti | |
| 07/05/2021 | Buona intensità di illuminazione e adesività soddisfacente | |
| 13/04/2021 | Prodotto in sostituzione, naturalmente gratuita, comunque già acquistato prima e perfettamente funzionale, la serietà e la correttezza di Eurocali, no ha eguali, grazie | |
| 07/02/2021 | Nella norma . Buon prodotto . Buon prezzo | |
| 30/01/2021 | prodotto che rispecchia la descrizione dell'inserzione. | |
| 16/03/2020 | Striscia led molto più luminosa delle omologhe che si trovano sui siti cinesi. Consigliata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |