4/5
Lampada LED SMD da muro con fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 300-150lm. Alimentato a batteria, con pannello solare e sensore di movimento. Grado di protezione IP65. Viti e biadesivo per il fissaggio a muro compresi. Dimensioni:120x105x46mm.
LIFE LAMPADA LED 7W IP65
|
|
|
|
|
|
Lampada LED Life solare con potenza di 7W. Corpo in plastica di colore nero con design minimale e pulito, di dimensioni molto compatte. Questa lampada da muro si caratterizza per avere nella parte superiore un pannello solare e nella parte inferiore un LED COB della potenza di 7W che si accende col calare della luce del giorno tramite il sensore di movimento. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 300-150 lm (selezione tramite tasto nella parte posteriore). Grazie al grado di protezione IP65, è adatto all'uso esterno sotto porticati o in zone protette dalla pioggia battente. Questo faretto da muro, ha la particolarità di essere autonomo, alimentato a batteria (inclusa), e quindi installabile anche in luoghi dove non arriva la corrente elettrica. É equipaggiato con una batteria ricaricabile (3,7V Li-ION 1500 mAh) e un pannello solare che garantisce una ricarica in 5-8 ore. Dotato di selettore a 3 posizioni posto sul retro, può rimanere sempre spento oppure acceso in modalità automatica (di notte e al rilevare del movimento) su 2 livelli di luminosità (300 lm -150 lm). Dimensioni: 120 x 105 x 46 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/10/2018 | Ottimo prodotto. Ottimo rapporto qualità/prezzo | |
| 14/04/2018 | Prodotto come descritto. Sono pienamente soddisfatto. | |
| 20/01/2018 | Eccellente prodotto vivamente consigliato 4 funzioni in 1 | |
| 18/01/2018 | Ottimo prodotto, le quattro funzioni in 1 sono utilissime e funzionano molto bene, lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 06/11/2024 | Prodotto di media qualità ma soddisfacente rispetto ad altri brand. | |
| 17/11/2021 | Ottimo prodotto valido ed economico completo di batteria | |
| 09/11/2021 | prodotto come da descrizione e di qualità | |
| 27/09/2017 | Ottimo venditore ottimo prodotto ottimo sito!!!!!! consigliatissimo!!!!! | |
| 16/08/2017 | ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | I due prodotti ordinati risultano di qualità | |
| 03/07/2023 | prodotti veramente eccezionali facile da montare | |
| 31/08/2022 | Tutto ok ottimo prodotto Efficiente per ciò che mi occorre | |
| 25/08/2022 | Prodotto secondo le aspettative e la descrizione fornita | |
| 05/09/2020 | Molto consigliato , ottimo e perfetto come la descrizione. | |
| 27/05/2020 | Prodotto molto ben fatto. Luminosità eccezionale e funzionamento ad oggi impeccabile. Dura tutta la notte e offre una buona visibilità fino a più di 10 metri. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 06/02/2021 | Articolo ricevuto difforme da quello della foto. È quadrato. Quello della foto è rotondo e con maggiore autonomia. Non restituito perché necessario. | |
| 22/09/2016 | Per le mie esigenze funziona perfettamente, sia come rilevazione del movimento che come luminosità; il flusso dichiarato (35 lumen) è realistico, la temperatura colore è molto gradevole e senza dominanti. Probabilmente le 100 ore di autonomia dichiarate sono riferite al funzionamento con led sempre acceso, utilizzandola con accensione solo al rilevamento di movimento dura molto di più ( dopo 6 giorni le batterie sono ancora oltre il 60% ). Il sensore rileva una persona a circa 6 metri entro un angolo di circa 120°, il led si accende solamente se l' ambiente è poco illuminato, con altra fonte luminosa attiva la lampada rimane spenta, risparmiando le batterie. Semplicissima con un selettore a 3 posizioni ( ON - OFF - ACCENSIONE AL PASSAGGIO ) facile da montare ( a parete o su un mobile ) gradevole esteticamente; sinceramente non mi aspettavo di meglio. | |
| 05/05/2016 | ok | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/02/2024 | Economico e fa il suo dovere niente da aggiungere | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/04/2019 | da un primo utilizzo sembra un prodotto interessante | |
| Leggi tutte le recensioni > |