0/5
Lampadine LED E14 SMD con Fascio luminoso di 280° e Flusso luminoso fino a 490 lm. Rapporto fino a 89 lm/W. 5,5W corrispondenti a 40W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:Ø37x110mm.
KANLUX IQ LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Kanlux mod. IQ con potenza di 5,5W e attacco E14. Forma Candela in materiale termoplastico con copertura opaca. LED SMD con fascio luminoso di 280°, flusso luminoso fino a 490 lm e rapporto fino a 89 lm/W. La potenza di 5,5W è equivalente a 41W di una lampadina a incandescenza. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (470 lm), Bianca Naturale 4000K (490 lm) e Bianca Fredda 6500K (490 lm). Questo prodotto ha garanzia di 3 anni. Dimensioni: Ø 37 x 110 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/03/2020 | Prodotto a completamento di altri identici già montati | |
| 11/04/2016 | Buon rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2018 | Bel prodotto. Come da desruzione......... . | |
| 18/02/2018 | Tutto ok spedizione veloce ottima comunicazione prodotti ottimi | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | Non ci sono state tante zanzare e quindi non posso giudicarlo. | |
| 06/10/2020 | prodotto non rispecchia le aspettative descritte | |
| 14/05/2020 | Un prodotto davvero efficace. Ottima qualità/prezzo. | |
| 23/02/2020 | Fa sempre quel ticchettio che è meglio combattere gli scarafaggi perchè il suo ticchettio te li fa sempre ricordare | |
| 21/07/2019 | Davvero inutile.... Anzi.. Sono quasi certo che li attiri, gli insetti. | |
| 03/07/2019 | Delusa...le zanzare continuano a pungermi :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |