0/5
Lampadine LED E14 SMD con Fascio luminoso di 280° e Flusso luminoso fino a 490 lm. Rapporto fino a 89 lm/W. 5,5W corrispondenti a 40W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:Ø37x110mm.
KANLUX IQ LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Kanlux mod. IQ con potenza di 5,5W e attacco E14. Forma Candela in materiale termoplastico con copertura opaca. LED SMD con fascio luminoso di 280°, flusso luminoso fino a 490 lm e rapporto fino a 89 lm/W. La potenza di 5,5W è equivalente a 41W di una lampadina a incandescenza. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (470 lm), Bianca Naturale 4000K (490 lm) e Bianca Fredda 6500K (490 lm). Questo prodotto ha garanzia di 3 anni. Dimensioni: Ø 37 x 110 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ottimo qualità prezzo e poi la garanzia è di 5 anni | |
| 23/07/2022 | Contentissimo di fare acquisti da Eurocali. Ottimo prodotto lo consiglio a tutti | |
| 14/03/2022 | ottimo rapporto prezzo qualità, contento | |
| 11/04/2021 | consigliatissimo prodotto top li uso già da molto tempo mi è capitato solo una volta un faretto che ha smesso di funzionare dopo un mese credo sempre causa degli imballi poco curati e senza dicitura fragile sulla scatola. Euocali mi ha rimandato il faretto in 3 giorni gratis come sempre ineccepibile verso i suoi clienti | |
| 07/09/2020 | Qualità/prezzo al TOP! V-tac è una marca serissima! Idem per il venditore Eurocali, sempre dispoibili! | |
| 05/05/2020 | Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Prodotto molto valido. Rispetta le sue funzioni. | |
| 31/03/2019 | Ottimo venditore e prodotti arrivati molto velocemente | |
| 25/12/2016 | Ottimo venditore malgrado un inconveniente con la spedizione sono stati tempestivi nel risolvere il problema, tutto perfetto,consigliati !!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/07/2019 | Ottimo prodotto, colorazione esatta, e lumen perfetti | |
| 05/11/2018 | Tutto o.k. come sempre.Prezzi convenienti,imballo accurato e spedizione veloce. | |
| 24/05/2015 | ottimo | |
| 20/05/2015 | Grandiosa | |
| 20/05/2015 | eccellente | |
| 12/05/2015 | Come descrizione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2017 | Tutto perfetto, molto eleganti, prodotto economico ma di qualità | |
| 17/08/2016 | ottimo prodotto | |
| 03/05/2016 | Ottimi prodotti e prezzi molto convenienti.... Veloci e precisione nella descrizione dei prodotti!!! | |
| Leggi tutte le recensioni > |