0/5
Lampadina LED SMD con attacco GU10 e potenza di 3W. Forma faretto PAR16 in plastica e copertura opaca. Fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 580 lm, alta luminosità e alta efficienza con rapporto di 193 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K e Naturale 4000K. Classe energetica A e resa cromatica 80. Dimensioni: Ø50x56mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | Tutto funzionante, come da descrizione e il prodotto rispecchia fedelmente le foto | |
| 13/01/2024 | Prezzo buono, vedremo la durata, tutto sommato una valida scelta | |
| 17/09/2023 | Come da descrizione, prodotto eccellente | |
| 21/01/2023 | il prezzo è ottimo, ancora non le monto. Le ho prese per scorta | |
| 01/10/2022 | Lampade come da descrizione. al momento non sono in uso. Vedremo nel futuro. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/04/2020 | Faretti perfettamente funzionanti , ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 24/04/2018 | Sono pochi giorni che le utilizzo ma al momento tutto bene, molto soddisfatto! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/02/2020 | Bianco naturale corrisponde. Per me una lampadina perfetta da montare in sala | |
| 30/09/2019 | Il prodotto risponde esattamente alle mie necessità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |