0/5
Lampadina LED SMD con attacco GU10 e potenza di 3W. Forma faretto PAR16 in plastica e copertura opaca. Fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 580 lm, alta luminosità e alta efficienza con rapporto di 193 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K e Naturale 4000K. Classe energetica A e resa cromatica 80. Dimensioni: Ø50x56mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/04/2020 | Faretti perfettamente funzionanti , ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 24/04/2018 | Sono pochi giorni che le utilizzo ma al momento tutto bene, molto soddisfatto! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/12/2024 | Essendo lampade con chip Samsung, garantiscono affidabilità nel tempo sia nei consumi e sia per la capacità illuminante. Scelta opportuna nel merito del costo/beneficio per impianti innovativi. | |
| 06/11/2024 | Prodotto di qualità superiore rispetto alla concorrenza. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2019 | Faretto di scarsa manifattura. Hanno smesso di funzionare diversi nel giro di 1 anno. | |
| 25/12/2018 | V-tac è un garanzia, qualità eccellente | |
| 23/05/2018 | Bellissima tonalità, non altera assolutamente i colori, peccato che l'intensità non si possa dimmerare più di tanto | |
| 24/10/2017 | Rapporto qualità prezzo eccezzionale | |
| 24/04/2017 | Il prodotto l'avevo già usato e mi sembra decisamente buono | |
| 30/03/2017 | dalla descrizione parrebbero un ottimo prodotto con un buonissimo rapporto qualità /prezzo, il migliore del mercato, non appena li istallerò riposterò i miei commenti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/09/2021 | buon prodotto, da testare nella durata. | |
| 12/09/2020 | Bollo centrale freddo con bordi invece gialli, non ci siamo ancora, peccato. | |
| 21/05/2020 | Ottimo prodotto. L'articolo che cercavo da tempo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |