0/5
Kit composto da 3 lampadine LED GU10 con potenza di 4,5W e tecnologia LED SMD. Forma a faretto in materiale plastico con copertura opaca. Fascio luminoso di 100° e flusso luminoso di 400 lm. Rapporto di 88 lm/W. Disponibili con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni: Ø50x56,5mm.
V-TAC VT-2095 SUPER SAVER PACK
|
|
V-Tac VT-2095 Super Saver Pack è un kit composto da 3 lampadine LED con potenza di 4,5W ed attacco GU10. Sono dotate di tecnologia LED SMD e copertura opaca, e la loro forma a faretto è realizzata in materiale plastico. Con fascio luminoso di 100° e flusso luminoso di 400 lm, queste lampadine hanno un rapporto di 88 lm/W. I loro 4,5W corrispondono a circa 35W delle tradizionali lampade ad incandescenza. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Prezzo buono, vedremo la durata, tutto sommato una valida scelta | |
| 17/09/2023 | Come da descrizione, prodotto eccellente | |
| 21/01/2023 | il prezzo è ottimo, ancora non le monto. Le ho prese per scorta | |
| 01/10/2022 | Lampade come da descrizione. al momento non sono in uso. Vedremo nel futuro. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 17/04/2022 | Lampadine perfette, imballate singolarmente e bloccate da carta pallini per impedire la rottura. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/01/2023 | Flusso luminoso caldo e intenso, il cono di luce abbastanza stretto crea delle zone molto luminose in contrasto con altre più scure. E' quello che cercavo. Ottimo prodotto. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 12/09/2020 | Troppo fredde per i 3000k. | |
| 07/02/2020 | Acquistata per prova. Cmq 5 stelle anche se fanno tanta luce. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/09/2023 | Bellissime, con il fascio a 10° si riesce ad illuminare dei particolari anche piccoli | |
| 17/05/2022 | Un faretto davvero di buona qualità... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |