4/5
Lampadina LED SMD con chip Samsung, attacco E27 e potenza di 17W. Forma Goccia A65 in materiale termoplastico e copertura opaca. Fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 1710lm con alta luminosità e rapporto di 100 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica F e resa cromatica >80. Dimensioni: Ø65x134mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/05/2022 | Contattato da assistenza clienti che si sono attivati da subito per trovare il prodotto, perchè non disponibile, in tempi brevissimi | |
| 24/04/2018 | per ora sembra di buona qualita' , la valutazione dovra' essere fatta sulla durata | |
| 27/01/2018 | Ottime lampadine. Sono da 8w 24v ma fanno più luce delle lampadine al neon da 15w 220v. | |
| 23/11/2017 | Ottima luce, risolto il problema del surriscaldamento del portalampada! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 04/01/2025 | Sono un portento. Qualità/prezzo ottima. Lo Consiglio. | |
| 17/09/2024 | Acquisto con consegna entro 2 giorni. Veramente celeri | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Ottimi Prezzi, Ottima risposta e consegna rapida.. | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 11 w ora ci sono solo disponibili 10,5 w | |
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 27/08/2023 | qualità prezzo direi veramente imbattibile | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | oridne perfetto consegna perfetta, il materiale sarà utilizzato nel tempo, la prima lampadina funziona perfettamente | |
| 19/12/2020 | La lampadina é una delle pochissime ad avere un così alto rapporto qualità/prezzo. Per soli 19w fa veramente una buona luce | |
| 31/07/2018 | Non ho trovato altre lampadine in commercio che per una potenza di 20W hanno la bellezza di 2452 lm e ad un prezzo così. Speriamo nella durata ora | |
| 20/06/2018 | Costa pochissimo e fa luce all'istante. | |
| 10/10/2017 | Buona | |
| 05/10/2017 | Potente luminosità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza Buona esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |