0/5
Driver Alimentatore per Pannelli LED con potenza di 42W. Input AC 100-240V 0.6A 50/60Hz. Output: 27-42V 950mA. Dimmerabile. Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Connettore Jack 2.1 e Cavi a saldare.
CENTURY LED DRIVER 42W DIMMERABILE
|
|
|
|
Driver Century per Pannelli LED 42W mod. P-QUADRO. Realizzato con corpo in plastica e grado di protezione IP20. Potenza: 42W (39,9W nominale). Input: AC 100-240V 0,6A 50/60Hz. Output: 27-42V 950mA. Dimmerabile: con range di 10-100%. Alimentatore con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Può essere facilmente connesso al pannello LED grazie al Jack 2.1, e all'impianto tramite i cavi. E' possibile connettere a questo driver, il sensore crepuscolare Daylight 0-10V, in questo modo il driver regolerà autonomamente l'intensità delle luci in base alla luminosità ambientale, facendo risparmiare molta energia. Dimensioni: 205 x 44 x 33 mm. |
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/09/2021 | Prodotto molto valido semplicissimo da uasare. | |
| 06/12/2020 | buon prodotto lo testerò meglio in montagna | |
| 05/12/2020 | Non riscalda come previsto, non efficiente | |
| 03/12/2020 | Molto efficace e il consumo è veramente minimo | |
| 03/12/2020 | Non è certamente un termosifone, ma, per piccoli ambienti, fa egregiamente il suo lavoro. | |
| 02/12/2020 | Non pensavo che fosse così ben fatto....Carino e di dimensioni ridotte , buona la qualità costruttiva. E' presente persino il display con l'indicazione della temperatura impostata, il pulsante per poter girare la stufetta come si vuole e il telecomando con tutte le funzioni. Io lo utilizzo per il bagno e devo dire che non è male, in un quarto d'ora ha aumentato la temperatura di 2 gradi e se non l'avessi spento avrebbe continuato ad aumentare. Devo verificare soltanto i consumi perchè da come riscalda non sembra una stufetta da 600w ma mi ricorda quelle da 2000w di altre marche più blasonate. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | Ottimo prodotto, lo uso da sempre per i miei cani | |
| 07/07/2020 | Ottimo prodotto per i nostri amici a 4 zampe... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/01/2021 | Ottimo servizio, pacco ben fatto e gradite le calze m&m's in regalo. Lo snack inutile dire che è buono 😄 | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/02/2023 | Consegna veloce, ottimo il prezzo del prodotto | |
| 05/12/2022 | Prodotto conosciuto, ottimo per il io cane | |
| 06/03/2022 | ottimo prodotto di gran qualità e buon prezzo | |
| 07/12/2020 | Ottimo prodotto, adorato da anni dal mio cane | |
| 16/11/2020 | Spedizione velocissima e ottimi prezzi. Consigliati. | |
| 07/11/2020 | Ottimo sia il prezzo che qualità davvero | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/06/2022 | Buono Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| 19/02/2019 | fine e come al bar ,serietà e professionalità spedizioni veloci. | |
| 04/06/2018 | cremoso, delicato, buon aroma.. lo consiglio! | |
| 20/03/2018 | Buon caffè a un buonissimo prezzo. grazie | |
| 16/10/2017 | Sempre al top | |
| 10/10/2017 | come sempre un garanzia. puntuali, precisi e il caffè veramente buono | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 04/09/2024 | Ottimo prodotto. Il mio gatto apprezza molto. Consigliato. | |
| 25/08/2019 | Il mio gatto le adora e il prezzo è buono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Ho scoperto queste capsule ed il gusto è buono e formano una bella cremina | |
| 13/12/2024 | Questo è la prima volta che lo uso chiaramente meno intenso ma abbordabile poi i gusti sono gusti | |
| 26/02/2024 | Buon prodotto , economico, buono e aroma profumato | |
| 23/10/2023 | Qualunque persona alla quale ho offerto questo caffè (cialda blu, rossa e gialla), mi ha chiesto il sito presso il quale ordinarlo. Complimenti Eurocali | |
| 07/05/2023 | ottimo caffe molto cremoso. prodotto di buona qualita' | |
| 23/11/2022 | Prendo sempre queste capsule per la mia A modo mio. Ottima qualità prezzo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/06/2018 | PRODOTTO CONFORME ALLA DESCRIZIONE, LO CONSIGLIO | |
| Leggi tutte le recensioni > |