0/5
Lampadine LED E14 SMD con Fascio luminoso di 240° e Flusso luminoso fino a 270 lm. Rapporto fino a 79 lm/W. 3,4W corrispondenti a 26W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 5000K. Dimensioni:Ø45x78mm.
BOT LIGHTING SHOT LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Bot Lighting Shot modello ELD3003 con potenza di 3,4W e attacco E14. Forma MiniGlobo P45 in materiale plastico bianco. Fascio luminoso di 240° e flusso luminoso fino a 270 lm. Questa lampadina, ha un rapporto fino a 79 lm/W. La potenza di 3,4W è equivalente a 26W di una lampada ad incandescenza. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca. Questo modello di lampadina è disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K (250 lm), Bianca Naturale 4000K (270 lm) e Bianca Fredda 5000K (270 lm). Dimensioni: Ø 45 x 78 mm |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/05/2020 | Ero scettico ma alla fine per il mio caso ha funzionato bene. | |
| 21/10/2019 | Soldi buttati, nessun cambiamento dopo averlo istallato seguendo alla lettere le istruzioni ed i suggerimenti | |
| 29/07/2019 | Mi e' piaciuto tanto perche' sono sparite le formiche le mosche e le zanzare finalmente | |
| 28/07/2019 | Avevo problemi di formiche in casa, da quando ho acceso Pest Away la presenza di formiche è molto diminuita. | |
| 03/07/2019 | Lo sto ancora provando, ma le zanzare ci sono e continuano a pungere :-( | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/07/2016 | Bello | |
| 17/04/2016 | Qualità prezzo ottimo | |
| 24/11/2015 | Perfetti come sempre | |
| 26/08/2015 | fantastiche | |
| 12/08/2015 | Servizio eccellente, velocità nella spedizione sorprendente. Merce rispondente alla descrizione e di buona qualità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/07/2020 | Portafaretto stupendo, ottimo materiale e molle molto forti. Coniglio l'acquisto | |
| 02/07/2016 | Prodotto come da foto e veramente ottimo in rapporto al prezzo. | |
| 17/02/2016 | Ho trovato molto fastidiosa l'etichetta incollata sul profilo esposto della placca. Per eliminare la colla residua ho dovuto pulire ciascun portafaretto con acetone. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |