5/5
Lampadine LED E27 SMD con Flusso luminoso di 470 lm. 5,5W corrispondenti a 40W. Luce Bianca Calda 2800K. Dimensioni: Ø 55 x H 104 mm.
BOT LIGHTING AIRAM FROST LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
Lampadina LED Bot Lighting serie Airam Frost modello 4711394 forma Bulb con potenza di 5,5W. Realizzata in materiale plastico di colore bianco, ha un attacco E27. Tecnologia LED SMD con fascio luminoso di 240° e flusso luminoso di 470 lm. Ha un rapporto di 85 lm/W. Questa lampadina è stata progettata per resistere a temperature da -40°C a +40°C, pertanto può essere utilizzata in celle frigorifere e altri luoghi soggetti ad elevate escursioni termiche. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | finalmente nuova luce, che dire, speriamo che durino | |
| 20/01/2019 | Ottimo venditore. Assistenza e prodotti di prima qualità ad ottimi prezzi. Puntuali nella spedizione. | |
| 12/01/2019 | ottimo prodotto efficace perfetto lo consiglio sicuramente | |
| 12/12/2018 | Ottima luce, con pochi faretti ho illuminato la stanza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | Lampadine ottime, luminose. Spero durino | |
| 29/06/2023 | Lampadine veramente economiche e bianco caldo | |
| 30/01/2023 | Prodotto di qualità luminosità eccellente. | |
| 15/01/2023 | ottime lampadine led ottima marca che non ha nulla da invidiare alle più blasonate | |
| 17/11/2021 | Prodotto valido prezzo e qualità non si può chiedere di più | |
| 09/11/2021 | le V-TAC sono delle ottime lampadine,durano molto , e hanno buon rapporto qualità/prezzo le consiglio. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Sono molto soddisfatto del prodotto. Ad oggi funziona benissimo | |
| 02/09/2023 | molto belle e luminose, non posso dire nulla sulla durata ma sembrano ben realizzate | |
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/04/2016 | Ottima lampadina per esterni, con grado di impermeabilità IP54. Installata nel porticato esterno di casa (non coperto) con successo. Sembra mantenere le promesse, anche perchè al tatto è molto solida e resistente. ben fatto! | |
| Leggi tutte le recensioni > |