0/5
Faro LED SMD con chip CREE e potenza di 50W. Corpo in alluminio di colore bianco e copertura trasparente. Fascio luminoso di 115°, flusso luminoso di 6750 lm e alta luminosità con rapporto di 135 lm/W. Grado di protezione IP65 per uso esterno con certificazione IK05. Disponibile con: Luce Bianca Naturale 4000K e Fredda 6500K. Classe energetica D e resa cromatica >70. Garanzia: 6 anni. Dimensioni: 185x35x162mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | Estremamente sottili, ma con una buona luminosità, addirittura superiore alle attese | |
| 15/11/2021 | ottimo già montato e testato direi mantiene le aspettativa | |
| 19/12/2020 | Aspettativa rispettata per estetica e semplicità del montaggio. | |
| 25/05/2020 | I materiali sono molto performanti. Arrivati in tempi brevissimi | |
| 09/04/2020 | Ottima luce fa cili da montare bell acquisto | |
| 28/06/2019 | Da diverso tempo cliente tac. Ora Samsung ulteriore garanzia | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotti che nel tempo si sono dimostrati affidabili | |
| 31/05/2020 | Prodotto conforme alle aspettative. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 02/02/2020 | Buona qualità ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 08/11/2019 | Prodotto perfetto. Corrisponde alla descrizione. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | Prodotto rispecchia in pieno le caratteristiche descritte nel sito | |
| 23/11/2025 | Ottimo prodotto di marca a prezzo molto buono consigliato personale molto disponibile e sopratutto la serietà verso l'acquirente | |
| 22/04/2020 | Mi sono trovato benissimo, prezzi eccezionali, spedizione veloce e assistenza perfetta. | |
| 27/01/2020 | buon prodotto ad un prezzo interessante buon prodotto ad un prezzo interessante buon prodotto ad un prezzo interessante | |
| 03/07/2019 | Molto luminoso e ben fatto, facile installazione. | |
| 01/06/2019 | Prodotto ottimo di facile installazione. Forse se il cavetto se fosse stato una decina di cm in più non sarebbe stato male. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/01/2020 | Ottima luminosità, facilità di installazione, buone le regolazioni per l'accensione e lo spegnimento, buon prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 03/10/2022 | prodotti per l'illuminazione e sono soddisfatto sia per la qualita' che per il costo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | I due prodotti ordinati risultano di qualità | |
| 03/07/2023 | prodotti veramente eccezionali facile da montare | |
| 31/08/2022 | Tutto ok ottimo prodotto Efficiente per ciò che mi occorre | |
| 25/08/2022 | Prodotto secondo le aspettative e la descrizione fornita | |
| 05/09/2020 | Molto consigliato , ottimo e perfetto come la descrizione. | |
| 27/05/2020 | Prodotto molto ben fatto. Luminosità eccezionale e funzionamento ad oggi impeccabile. Dura tutta la notte e offre una buona visibilità fino a più di 10 metri. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 04/06/2024 | Buon prodotto ad un prezzo concorrenziale | |
| 25/08/2022 | Ottimo prodotto nulla da dire... anzi si: il prezzo del faro slim è buono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |