5/5
Faretto LED SMD con attacco GU10 e potenza di 6W. Corpo in plastica bianca e copertura satinata. Fascio luminoso di 38°, flusso luminoso di 445lm e rapporto di 74 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K e Naturale 4000K. Dimensioni: Ø50x55mm.
V-TAC VT-227 LAMPADINA LED GU10
|
|
V-Tac VT-227 lampadina LED con potenza di 6W, attacco GU10 e tecnologia LED Samsung SMD. Forma a faretto spotlight realizzata in plastica bianca con copertura satinata. Con fascio luminoso di 38° e flusso luminoso di 445 lm, questo faretto ha un rapporto di 74 lm/W. I suoi 6W di potenza corrispondono a circa 60W di una tradizionale lampadina ad incandescenza. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/09/2017 | buonasera, ho acquistato faretto life par 16 spotlight 40° per avere una luce con un raggio ristretto; ma in realtà non è cosi in quanto emana la luce normale con un raggio ampio come i faretti life par 16 spotlight 110°. | |
| 14/02/2017 | Merce in perfetto stato. | |
| 07/12/2016 | Rapidissima | |
| 07/12/2016 | buon prodotto | |
| 15/11/2016 | il voto non lo do per quanto riguarda la lampadina perché voglio vedere la durata ma per quanto riguarda la luminosità e eccellente | |
| 27/07/2016 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 03/07/2020 | Buona qualità ottima resa. luminota. | |
| 18/09/2019 | Eccellente luce e durata. Consiglio a tutti. | |
| 06/01/2019 | I MIGLIORi! Gentili affidabili sempre disponibili preparati e seri... | |
| 30/07/2018 | buone lampadine , buona luce, son soddisfatto | |
| 22/05/2018 | Ottima lampada...................................................................... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/01/2024 | Lampade V-Tac sempre affidabili. Buon prezzo e buona qualità. | |
| 09/01/2023 | Ottimo prodotto, buon rapporto qualità prezzo. Puntuali nella consegna, lo consiglio 👍🏼 | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/02/2023 | La luce che cercavo…ottimo rapporto prezzo/qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 07/09/2021 | buon prodotto, da testare nella durata. | |
| 12/09/2020 | Bollo centrale freddo con bordi invece gialli, non ci siamo ancora, peccato. | |
| 21/05/2020 | Ottimo prodotto. L'articolo che cercavo da tempo. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/01/2023 | Flusso luminoso caldo e intenso, il cono di luce abbastanza stretto crea delle zone molto luminose in contrasto con altre più scure. E' quello che cercavo. Ottimo prodotto. | |
| 05/07/2022 | Buon prodotto e ottimo prezzo, consegna veloce. | |
| 12/09/2020 | Troppo fredde per i 3000k. | |
| 07/02/2020 | Acquistata per prova. Cmq 5 stelle anche se fanno tanta luce. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/05/2022 | Devo ammettere che queste lampadine hanno prezzo conveniente e risultano essere molto luminose. | |
| Leggi tutte le recensioni > |